Zondag 16 oktober verschenen er maar liefst 40 atleten van U-Track aan de start in div. categorieën.
Kinderlopen van 1 K en 6 en 10 km lopen (recreanten en wedstrijdlopers).
Het was stralend weer, de zon scheen volop. Lekkere muziek en veel publiek. Goede tijden en div. PR’s zijn er gelopen. En natuurlijk gingen er weer heel wat bekers naar U-Track.
Maar liefst vier 1e prijzen, een 2e en ook nog wat 4e en een paar 5e 6e en 8e plaatsen.
Dus heel wat top 10 noteringen.
Bij de jeugd een 1e plek voor Sybe, Timo en Yannick.
Jongens, gefeliciteerd!
De uitslagen voor de U-Track deelnemers.
# | Naam | Club | Categorie | UItslag |
413 | Berend Keijser | U-Track | 1K 4-6 jaar jongens | 5:51 |
431 | Boris Dix | U-Track | 1K 8 jaar | 4:32 |
1340 | Christel Verkuyten | U-Track | 10km recreanten en bedrijven | 57:36 |
756 | Ed Geerlings | U-Track | 10km recreanten en bedrijven | 50:54 |
10 | Elwin den Breejen | U-Track | 10km wedstrijd | 44:14 |
1628 | Emma Haak | U-Track | 6km recreanten en bedrijven | 26:40 |
884 | Eric Ravestein | U-Track | 10km recreanten en bedrijven | |
848 | Gustave Pol | U-Track | 10km recreanten en bedrijven | 44:47 |
1563 | Helma Goedings | U-Track | 6km recreanten en bedrijven | 43:32 |
55 | Henk klok | U-Track | 10km wedstrijd | |
1600 | Hielke van der Schoot | U-Track | 6km recreanten en bedrijven | 29:30 |
379 | Idse van der Schoot | U-Track | 1K 8 jaar | 4:21 |
1 | Jack van der Walle | U-Track | 10km wedstrijd | 39:27 |
1585 | Jelle van der Schoot | U-Track | 6km recreanten en bedrijven | 24:11 |
1162 | Joosje Machielse | U-Track | 10km recreanten en bedrijven | 50:51 |
836 | Jorien Spanjaard | U-Track | 10km recreanten en bedrijven | 51:41 |
144 | Karsten van Beelen | U-Track | 1K 10-11 jaar | 3:31 |
1005 | Kees Uiterwijk | U-Track | 10km recreanten en bedrijven | 58:14 |
1280 | Lars van Westerlaak | U-Track | 10km recreanten en bedrijven | 44:31 |
873 | Leontien Ridder | U-Track | 10km recreanten en bedrijven | 55:14 |
866 | Liduin Burgering | U-Track | 10km recreanten en bedrijven | 45:29 |
9 | Marc van den Heuvel | U-Track | 10km wedstrijd | 42:30 |
329 | Minne Rebergen | U-Track | 1K 8 jaar | 4:31 |
1660 | Naomi Renssen | U-Track | 6km recreanten en bedrijven | 24:49 |
27 | Nico Landman | U-Track | 10km wedstrijd | |
173 | Noa Hoogendoorn | U-Track | 1K 10-11 jaar | 4:28 |
186 | Pepijn Goodijk | U-Track | 1K 8 jaar | 4:29 |
1217 | Rebecca Atteveld | U-Track | 10km recreanten en bedrijven | 41:18 |
811 | Sari Wolters | U-Track | 10km recreanten en bedrijven | 52:19 |
124 | Sem van Dijk | U-Track | 1K 12-13 jaar | |
194 | Stefan Huneker | U-Track | 1K 10-11 jaar | 4:15 |
625 | Stijn Verheij | U-Track | 1K 12-13 jaar | 3:32 |
123 | Sybe van Dijk | U-Track | 1K 8 jaar | 3:35 |
121 | Timo Hoogendoorn | U-Track | 1K 12-13 jaar | 3:06 |
23 | Tjeerd Oppedijk | U-Track | 10km wedstrijd | 47:57 |
982 | Wilco Machielse | U-Track | 10km recreanten en bedrijven | 58:14 |
741 | Willemijn Drok | U-Track | 10km recreanten en bedrijven | 47:53 |
324 | Yannick Faerber | U-Track | 1K 10-11 jaar | 3:24 |
1493 | Yuk Shing Chan | U-Track | 6km recreanten en bedrijven | 23:16 |
Een leuke filmpje op youtube van Alex Chan is hier te zien.