Op de foto van links naar rechts: Sem van Dijk, Timo Hoogendoorn, Auke Wilming,
UTRECHT - Met maar liefst 35 U-Track atleten domineerde afgelopen zondag de Singelloop. Met als hoogtepunt de 2km Jeugdloop en de 5km. ‘‘U-Track, de atletiekvereniging van de toekomst’’: aldus de presentator van de Singelloop.
Met een hevige stortbui na de startschot op de 5 km. Liepen de hardlopers door de straten van Utrecht. De echte toeschouwers bleven staan, ondanks het stortbui. Er werd volop gelachen en gejuicht.
Zo behaalde de groep van Jack succes op de 5km. Anne Geytenbeek werd 2e bij de vrouwen, Jarno Boomgaars werd 3e bij de mannen. Bijna alle atleten van U-Track liepen een PR. Anne haalde laconiek volwassenen in. En zelfs Jarno perste de laatste kracht uit met een eindsprint. U-Track was zeker aanwezig en dat was een gevaar voor de concurrent.
Thomas Luttikhold, Jarno Boomgaars, Anne Geytenbeek in actie. Op de foto zie je dat Jarno kapot ging.
Lasse in het rood links, Sybe achter.
Bij de jeugdloop van de 2km behaalde U-Track bijna alle drie de podiumplek. Er deden maar liefst 205 kinderen mee. Leeftijd variërend van 8 - 12 jaar. Timo werd 1ste en Sem werd 2e bij de jongens 11-12 jaar. Lasse haalde de 4e plek en zag zijn kans op de podiumplaats glippen op de eindsprint. Sybe van Dijk liep verrassend snel. Hij liet zich sterk zien en beet zich goed achter Lasse. Hij wist een zilveren plak binnen te halen.
Ook Fé liep mee, in mijn ogen de hoogtepunt van de wedstrijd. Ze behaalde de 5e plek van alle meisjes. Veel kinderen kwamen lachend over de finish. Een geslaagde feest op het grootste loopevenement van Utrecht.
Over twee weken wordt op 16 oktober de Maliebaanloop gehouden. De echte fanaten staan weer te popelen langs de hekken, met vlaggetjes en borden. Doe ook mee!
Uitslag Singelloop Utrack:
Start nr. | Naam | Woonplaats | Onderdeel | Netto tijd | Rang |
10km Singelloop | |||||
16718 | Thomas Luttikhold | U-Track | 10km Singelloop wdstr. | 39:21 | |
10064 | Marc van den Heuvel | U-Track | 10km Singelloop wdstr. | 41:12 | |
10033 | Cees Pierik | U-Track | 10km Singelloop wdstr. | 43:03 | |
16765 | Idelette Schuurman | U-Track | 10km Singelloop wdstr. | 49:17 | |
10072 | Theo Boon | U-Track | 10km Singelloop wdstr. | 51:59 | |
10065 | Sari Wolters | U-Track | 10km Singelloop reacrt. | 52:39 | |
11300 | Eric Ravestijn | U-Track | 10km Singelloop reacrt. | 47:00 | |
15926 | Dennis van der Spiegel | U-Track | 10km Singelloop reacrt. | 48:59 | |
13913 | Michiel Akkermans | U-Track | 10km Singelloop reacrt. | 51:55 | |
15921 | Geerieke Kiewiet | U-Track | 10km Singelloop reacrt. | 51:51 | |
12106 | Jasmin Geijteman | U-Track | 10km Singelloop reacrt. | 55:55 | |
15645 | Will Kolenbrander | U-Track | 10km Singelloop reacrt. | 57:37 | |
11312 | Norma Aarts | U-Track | 10km Singelloop reacrt. | 1:01:24 | |
11122 | Roos van der Kruk | U-Track | 10km Singelloop reacrt. | 1:01:43 | |
12738 | Ellen van Dijk | U-Track | 10km Singelloop reacrt. | 1:03:08 | |
5km Singelloop | |||||
5700 | Jarno Boomgaars | U-Track | 5km RTV Utrecht | 17:55 | 3e |
6593 | Daan Dekker | U-Track | 5km RTV Utrecht | 19:12 | |
6288 | Anne Geytenbeek | U-Track | 5km RTV Utrecht | 20:09 | 2e |
6384 | Bastiaan Schutte | U-Track | 5km RTV Utrecht | 20:32 | |
6371 | Josien van der Velde | U-Track | 5km RTV Utrecht | 22:37 | |
6219 | WHH Drok | U-Track | 5km RTV Utrecht | 22:46 | |
6218 | Jack van der Walle | U-Track | 5km RTV Utrecht | 22:48 | |
6413 | Jip van der Spek | U-Track | 5km RTV Utrecht | 23:34 | |
5750 | Alex Chan | U-Track | 5km RTV Utrecht | 23:34 | |
5578 | Myrthe Bouman | U-Track | 5km RTV Utrecht | 24:39 | |
5679 | Maureen Solinge | U-Track | 5km RTV Utrecht | 26:55 | |
6197 | Silke Drieman | U-Track | 5km RTV Utrecht | 26:55 | |
5790 | Nina Boswinkel | U-Track | 5km RTV Utrecht | 30:17 | |
Jeugdloop | |||||
1300 | Timo Hoogendoorn | U-Track | 2km jeugdloop Nedal | 7:15 | 1e 11-12 |
1051 | Sem van Dijk | U-Track | 2km jeugdloop Nedal | 7:27 | 2e 11-12 |
1050 | Sybe van Dijk | U-Track | 2km jeugdloop Nedal | 7:59 | 2e 8-10 |
1301 | Lasse Klijn | U-Track | 2km jeugdloop Nedal | 7:52 | 4e 11-12 |
1148 | Karsten van Beelen | U-Track | 2km jeugdloop Nedal | 8:16 | 4e 8-10 |
1162 | Timo Arhur Straathof | U-Track | 2km jeugdloop Nedal | 8:27 | 6e 8-10 |
1171 | Fé van Santen | U-Track | 2km jeugdloop Nedal | 9:26 | 5e 11-12 |
Foto’s van Jeroen van Dijk en Facebook Singelloop
Tekst Alex Chan