Uitslagen Jongens Pupillen 14 Maart 2010 Afdrukken
Geschreven door Sebastiaan Durand   

Eventuele fouten in de uitslag kunt U melden bij Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Jongens pupillen C
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 40m Verspringen Foamspeer ptn
1 410 0 Chambliss Quinten 2002 Sparta 8.76 3.33 14.18 852 ptn
2 414 662752 Uittenbosch Thom 18-3-2002 Almere '81 9.08 2.94 7.41 600 ptn
3 462 0 Nieuwenhuis Peter 2002 THOR 9.81 2.94 10.45 575 ptn
4 436 696041 Mallens Jules 2002 Phoenix 9.93 2.68 11.65 533 ptn
5 494 644402 Stijn Jochem van 3-1-2002 De Spartaan 9.61 2.73 8.88 524 ptn
6 409 693180 Maduro Quinsley 3-9-2002 Sparta 9.41 2.23 11.11 493 ptn
7 408 0 Bedem Tjitte van den 23-9-2002 Altis 10.19 2.68 10.82 489 ptn
8 474 0 Pols Chuck 4-7-2003 Atledo 10.16 2.55 9.48 440 ptn
9 463 0 Castelijn Thierry 2002 THOR 9.77 2.56 7.30 436 ptn
10 416 0 Dilrosun Tariq 2002 Almere '81 9.36 2.14 8.47 428 ptn
11 489 0 Mathijssen Sirito 2002 AAC 10.18 2.66 7.54 418 ptn
12 491 0 Groot Jarno de 2002 U-Track 9.65 2.23 8.73 416 ptn
13 457 0 Vink Daniel 2002 U-Track 10.13 2.42 7.26 368 ptn
14 415 0 Smeink Mitchell 2002 Almere '81 10.17 2.41 6.59 346 ptn
15 441 696014 Florack Mel 2002 U-Track 10.14 2.08 6.37 278 ptn
16 442 0 Olsthoorn Tycho 2003 U-Track 13.50 1.44 9.05 139 ptn
17 449 0 Nouws Jasper 2003 U-Track 12.50 1.26 4.09 9 ptn
Jongens pupillen B
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 40m Verspringen Kogelstoten ptn
1 403 636712 Miltenburg Jeroen 20-2-2001 Atverni 8.48 3.54 6.30 1131 ptn
2 434 591702 Kammeron Denzel 13-2-2001 Daventria 8.33 3.63 5.49 1122 ptn
3 497 640598 Meggelen Julian van 2-8-2001 De Spartaan 8.72 3.33 6.08 1041 ptn
4 473 633598 Pols Phill 20-2-2001 Atledo 8.73 3.19 6.26 1023 ptn
5 498 663922 Bouma Michael 16-10-2001 De Spartaan 8.87 3.39 5.57 1000 ptn
6 440 643585 Wekker Indy 10-2-2001 U-Track 8.71 3.37 4.78 965 ptn
7 1414 0 Korver Laurens 8-2-2001 Phoenix 8.83 3.14 5.08 923 ptn
8 475 643580 Bennema Jelmer 1-2-2001 U-Track 8.81 2.90 5.29 892 ptn
9 502 628989 Sabel Martijn 29-1-2001 De Spartaan 9.39 2.86 5.29 808 ptn
10 413 0 Mual Yubi 14-9-2001 U-Track 9.19 2.89 4.28 768 ptn
11 412 663781 Esch Joost van 11-2-2001 Arena 9.23 2.75 4.64 761 ptn
12 499 0 Kessel Benjamin van 2001 De Spartaan 9.12 2.84 3.97 744 ptn
13 439 678960 Roell Bas 20-1-2001 U-Track 9.49 2.98 4.11 737 ptn
14 420 0 Mellaard Jim 2001 Almere '81 9.37 2.87 4.11 730 ptn
15 417 0 Gerding Robertino 2001 Almere '81 9.34 3.06 3.56 728 ptn
16 480 0 Kemp Robin 2001 Clytoneus 9.11 2.70 4.06 725 ptn
17 481 665522 Ham Steven van den 11-5-2001 Clytoneus 9.39 2.85 4.04 717 ptn
18 406 667622 Zandwijk Jarmo van 20-1-2001 Atverni 9.66 3.05 3.66 696 ptn
19 453 692360 Drukker Jaap 25-1-2001 U-Track 9.50 2.80 3.96 688 ptn
20 404 636719 Velden Tycho 25-1-2001 Atverni 9.92 2.69 4.36 648 ptn
21 459 683253 Ommeren Koen van 30-12-2001 THOR 9.54 2.68 3.70 639 ptn
22 447 680919 Bakker Peter 12-10-2001 U-Track 9.79 2.65 3.82 614 ptn
23 446 664164 Korte Valentijn de 9-2-2001 U-Track 9.91 2.75 3.45 591 ptn
24 490 0 Groot Gillermo de 2001 U-Track 10.02 2.21 4.71 566 ptn
25 421 0 Raven Milo 2001 Almere '81 9.86 2.31 3.35 500 ptn
26 482 0 Hoek Nick van den 2001 Clytoneus 9.38 4.79 486 ptn
27 418 0 Slot Perrin 2001 Almere '81 10.46 2.53 2.53 408 ptn
28 506 692754 Azrar Nordin 19-11-2001 Atverni 11.47 2.35 3.16 390 ptn
Jongens pupillen A(1e jrs)
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 477 659783 Bakker Viktor 12-8-2000 Suomi 10.17 3.66 6.91 1362 ptn
2 471 570702 Cauwels Pim 2-1-2000 Suomi 9.96 3.57 6.37 1345 ptn
3 500 605715 Noort Alex van 2-3-2000 De Spartaan 10.17 3.44 6.75 1309 ptn
4 424 633955 Wit Joep de 1-3-2000 Almere '81 9.95 3.66 5.40 1304 ptn
5 451 610260 Beentjes Thijs 26-4-2000 AV Nijkerk 10.24 3.31 7.14 1296 ptn
6 405 601286 Papenhuijzen Bas 22-7-2000 Atverni 10.00 3.37 5.81 1264 ptn
7 425 633952 Ranzijn Niels 12-3-2000 Almere '81 9.96 3.44 5.39 1257 ptn
8 435 656151 Roest Floris 2-1-2000 Phoenix 10.11 3.54 5.31 1249 ptn
9 501 626858 Tol Twan van 27-8-2000 De Spartaan 9.97 3.26 5.69 1240 ptn
10 478 625634 Ouwehand Jordi 13-3-2000 AV Edam 10.29 3.25 5.67 1188 ptn
11 454 668979 Dijk Mike van 23-10-2000 AV Haarlem 10.45 3.39 5.29 1169 ptn
12 484 0 Hoogendoorn Kjell 2000 Clytoneus 10.39 3.47 4.26 1121 ptn
13 422 640439 Bojaada Safouane 23-10-2000 Almere '81 10.46 3.28 4.78 1110 ptn
14 450 592234 Bor Pelle van de 19-1-2000 AV Nijkerk 10.73 3.26 5.28 1103 ptn
15 465 689057 Horst Roel van der 16-7-2000 THOR 10.70 3.00 5.07 1041 ptn
16 423 0 Busiello Milan 2000 Almere '81 10.70 3.16 4.46 1030 ptn
17 426 0 Minnen Joris van den 2000 Almere '81 10.77 3.20 4.33 1020 ptn
18 504 628262 Steeg Nial van der 15-11-2000 Atverni 11.51 3.00 5.57 973 ptn
19 402 662403 Girdhari Melvin 23-8-2000 Atverni 11.52 2.92 5.59 957 ptn
20 505 629782 Diermen Joop van 28-6-2000 Atverni 11.80 2.97 5.26 915 ptn
21 464 680081 Derkaoui Zakaria 25-3-2000 THOR 11.04 2.72 4.06 869 ptn
22 483 680741 Muit Ryan 6-5-2000 Clytoneus 11.35 2.72 4.55 867 ptn
23 438 638602 Klumpers Samuel 22-9-2000 U-Track 11.41 2.68 4.61 856 ptn
24 443 0 Linden Mobi van der 2000 U-Track 12.05 2.61 3.85 715 ptn
Jongens pupillen A(2e jrs)
Plaats Stnr knaunr Naam geb.datum vereniging 60m Verspringen Kogelstoten ptn
1 429 654810 Maaren David van 6-4-1999 Almere '81 8.86 4.70 8.52 1885 ptn
2 401 599362 Boon Scott 26-10-1999 Athlos 9.02 4.19 8.33 1740 ptn
3 400 578415 Hulleman Lauri 18-2-1999 AV '34 9.35 4.30 8.70 1721 ptn
4 432 605352 Plettenberg Denzel 26-4-1999 Almere '81 9.27 4.14 8.69 1702 ptn
5 503 586384 Versluis Brian 11-7-1999 Atverni 9.14 3.88 8.89 1685 ptn
6 466 626005 Oonincx Martin 26-5-1999 THOR 8.99 3.94 7.38 1644 ptn
7 428 640390 Boersen Steyn 3-3-1999 Almere '81 9.37 3.91 8.33 1620 ptn
8 427 652731 Ligeon Jairus 24-2-1999 Almere '81 9.51 4.07 7.26 1569 ptn
9 472 633597 Pols Scott 10-8-1999 Atledo 9.44 3.76 7.81 1550 ptn
10 411 638591 Coppens Milan 22-7-1999 U-Track 9.51 3.98 6.89 1530 ptn
11 448 599703 Lenkadiyo Somo 22-11-1999 Phanos 9.47 3.89 6.09 1472 ptn
12 452 640453 Mierop Timo 20-6-1999 Almere '81 9.73 4.02 6.10 1455 ptn
13 488 642137 Beijeman Benjamin 22-9-1999 Clytoneus 9.49 3.71 6.01 1428 ptn
14 407 640378 Huijben Juras 17-11-1999 Atverni 9.72 3.65 6.40 1400 ptn
15 487 591384 Broekman Jelman 30-4-1999 Clytoneus 9.93 3.49 7.03 1372 ptn
16 445 570628 Pol Sam van der 2-9-1999 Atledo 10.50 3.49 8.35 1361 ptn
17 469 678888 Loenen Lars van 4-9-1999 THOR 10.08 3.61 6.45 1339 ptn
18 486 586216 Geus Tim de 31-5-1999 Clytoneus 10.22 3.71 5.65 1289 ptn
19 485 597079 Hoek Mike van der 12-2-1999 Clytoneus 10.49 3.74 6.16 1288 ptn
20 431 652735 Sas Julian 13-10-1999 Almere '81 10.26 3.72 5.39 1268 ptn
21 507 665830 Kompier Jarne 6-2-1999 Hanzesport 10.37 3.30 6.96 1264 ptn
22 492 654748 Jordense Joep 2-10-1999 U-Track 10.38 3.24 7.00 1254 ptn
23 444 590728 Kan Frank van 23-9-1999 Arena 10.22 3.51 5.69 1252 ptn
24 470 668997 Verstraten Stefan 20-10-1999 THOR 10.57 3.28 7.15 1243 ptn
25 479 670807 Boons Joris 29-10-1999 U-Track 9.89 3.42 4.31 1190 ptn
26 467 683251 Ernest Casper 8-11-1999 THOR 10.29 3.23 5.39 1166 ptn
27 476 559382 Schoo Brent 23-2-1999 U-Track 10.69 3.31 5.71 1147 ptn
28 468 694360 Amen Timo van 1999 THOR 10.50 3.33 4.61 1103 ptn
29 437 692359 Hogervorst Jozef 23-12-1999 U-Track 10.46 3.27 3.97 1049 ptn

 

Laatst aangepast op maandag 15 maart 2010 23:31