PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, UTRECHT, 26 OKTOBER 2002
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2002
26-10-2002 20:53 Pag: 1
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
1 FREE RUNNER 1 AMERONGEN 2:26:18
164 Merwin Dollison Et1 Etappe 1 22:51 18,381 3:15
264 Marcel Uppelschoten Et2 Etappe 2 24:19 17,272 3:28
364 Caroline Verspuij Et3 Etappe 3 14:13 15,193 3:56
464 Ronald van Lanen Et4 Etappe 4 24:07 17,415 3:26
564 Simone Gouw Et5 Etappe 5 14:52 14,529 4:07
664 Joop Pauw Et6 Etappe 6 23:27 17,910 3:21
764 Kor de Bij Et7 Etappe 7 22:29 18,681 3:12
2 BAT UTRECHT 2:34:22
194 Ron Kroon Et1 Etappe 1 25:58 16,175 3:42
294 Ingmar van der Linden Et2 Etappe 2 26:42 15,730 3:48
394 Jamie Schumacher Et3 Etappe 3 13:50 15,614 3:50
494 Alexander van der Vooren Et4 Etappe 4 25:03 16,766 3:34
594 Sylvia Kruijer Et5 Etappe 5 12:37 17,120 3:30
694 Jurre Laven Et6 Etappe 6 25:32 16,449 3:38
794 Sander de Korte Et7 Etappe 7 24:40 17,027 3:31
3 JONGE HONDEN VAN 'T PANBO 2:34:31
109 David Kleijn Et1 Etappe 1 25:07 16,722 3:35
209 Ronald Westein Et2 Etappe 2 25:00 16,800 3:34
309 Anne May Et3 Etappe 3 15:58 13,528 4:26
409 Frans Jorna Et4 Etappe 4 24:30 17,143 3:30
509 Annemarie Lekkerkerker Et5 Etappe 5 17:26 12,390 4:50
609 Jan de Groot Et6 Etappe 6 23:55 17,561 3:25
709 Casper Vroemen Et7 Etappe 7 22:35 18,598 3:13
4 RAMDRAMMERS 1 UTRECHT 2:36:06
197 Bart Luijk Et1 Etappe 1 24:09 17,391 3:27
297 Eisse Wijma Et2 Etappe 2 26:50 15,652 3:50
397 Lia Wijnberger Et3 Etappe 3 14:17 15,123 3:58
497 Peter Wijn Et4 Etappe 4 26:12 16,031 3:44
597 Marjolein Secreve Et5 Etappe 5 13:40 15,805 3:47
697 Jelle van de Poel Et6 Etappe 6 26:41 15,740 3:48
797 Jesse Kayser Et7 Etappe 7 24:17 17,296 3:28
5 DE JONGE HONDEN VAN BUITE DELFT 2:37:20
177 Pieter van Dam Et1 Etappe 1 26:32 15,829 3:47
277 Frank Wiegman Et2 Etappe 2 24:09 17,391 3:27
377 Loes Delleman Et3 Etappe 3 14:45 14,644 4:05
477 Dirk-Jan van der Gaag Et4 Etappe 4 26:41 15,740 3:48
577 Barbera van Dam Et5 Etappe 5 14:51 14,545 4:07
677 Rene Hartman Et6 Etappe 6 26:09 16,061 3:44
777 Gaby van Caulil Et7 Etappe 7 24:13 17,343 3:27
PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, UTRECHT, 26 OKTOBER 2002
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2002
26-10-2002 20:53 Pag: 2
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
6 FREE RUNNER 2 AMERONGEN 2:39:09
173 Bart Wassenberg Et1 Etappe 1 24:00 17,500 3:25
273 Marco Klapwijk Et2 Etappe 2 25:59 16,164 3:42
373 Ans van Veenendaal Et3 Etappe 3 15:06 14,305 4:11
473 Ronald de Roos Et4 Etappe 4 26:08 16,071 3:44
573 Carmen Janssen Et5 Etappe 5 15:39 13,802 4:20
673 Wytse Muyzert Et6 Etappe 6 24:29 17,155 3:29
773 Ed Baks Et7 Etappe 7 27:48 15,108 3:58
7 HAASJE OVER 2:42:24
111 Mark Jillissen Et1 Etappe 1 23:53 17,585 3:24
211 Reinaud van Gastel Et2 Etappe 2 24:41 17,016 3:31
311 Marjan Faber Et3 Etappe 3 14:02 15,392 3:53
411 Jerry Kempers Et4 Etappe 4 28:49 14,575 4:07
511 Jerry Kempers Et5 Etappe 5 17:01 12,693 4:43
611 Klaas Faber Et6 Etappe 6 27:57 15,027 3:59
711 Peter Dik Et7 Etappe 7 26:01 16,143 3:43
8 VITESSE 1 UTRECHT 2:45:48
190 Nico Landman Et1 Etappe 1 28:00 15,000 4:00
290 Gerard de Punder Et2 Etappe 2 30:17 13,869 4:19
390 Esther van Leer Et3 Etappe 3 14:13 15,193 3:56
490 Bas van Vliet Et4 Etappe 4 27:40 15,181 3:57
590 Constance Bos Et5 Etappe 5 16:20 13,224 4:32
690 Marc Rotsaert Et6 Etappe 6 25:47 16,290 3:41
790 Ronnie van Dortmond Et7 Etappe 7 23:31 17,860 3:21
9 FREE RUNNER YOUNG AMERONGEN 2:45:55
165 Camiel Verwey Et1 Etappe 1 25:52 16,237 3:41
265 Pim Gouw Et2 Etappe 2 24:00 17,500 3:25
365 Marijke Gouw Et3 Etappe 3 15:18 14,118 4:15
465 Guus Reygoud Et4 Etappe 4 29:59 14,008 4:17
565 Shannah Ruimwijk Et5 Etappe 5 18:13 11,857 5:03
665 Kevin van Groningen Et6 Etappe 6 27:05 15,508 3:52
765 Jorit van Malsen Et7 Etappe 7 25:28 16,492 3:38
10 REEUWIJK 1 REEUWIJK 2:48:02
188 Ronald van de Wolf Et1 Etappe 1 27:43 15,153 3:57
288 Theo Groenendijk Et2 Etappe 2 29:26 14,270 4:12
388 Hanny Maarleveld Et3 Etappe 3 15:06 14,305 4:11
488 Andre de Bruijn Et4 Etappe 4 27:00 15,556 3:51
588 Liesbeth Windhorst Et5 Etappe 5 14:38 14,761 4:03
688 Roy Boes Et6 Etappe 6 28:33 14,711 4:04
788 Ko Heij Et7 Etappe 7 25:36 16,406 3:39
PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, UTRECHT, 26 OKTOBER 2002
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2002
26-10-2002 20:53 Pag: 3
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
11 RAMDRAMMERS 2 UTRECHT 2:51:00
198 Sander Koopmans Et1 Etappe 1 27:34 15,236 3:56
298 Ruud van Suijdam Et2 Etappe 2 28:05 14,955 4:00
398 Mieke Balde Et3 Etappe 3 15:16 14,148 4:14
498 Ed Bosschaart Et4 Etappe 4 27:59 15,009 3:59
598 Kirsten ten Tusscher Et5 Etappe 5 15:36 13,846 4:20
698 Jacco den Hollander Et6 Etappe 6 29:39 14,165 4:14
798 Paul van Schaik Et7 Etappe 7 26:51 15,642 3:50
12 WOENSDAG LAT DAG UTRECHT 2:51:05
196 Arjan Boshyzen Et1 Etappe 1 28:47 14,592 4:06
296 Jan den Hollander Et2 Etappe 2 30:30 13,770 4:21
396 Anja ter Avest Et3 Etappe 3 18:19 11,793 5:05
496 Rien van Os Et4 Etappe 4 26:23 15,919 3:46
596 Ineke Dekker Et5 Etappe 5 14:09 15,265 3:55
696 Ed Rinia Et6 Etappe 6 27:39 15,190 3:57
796 Johan Bos Et7 Etappe 7 25:18 16,601 3:36
13 UNIV. VOOR HUMANISTIEK 1 2:53:35
105 Maarten van Maanen Et1 Etappe 1 24:14 17,331 3:27
205 Gerard Linde Et2 Etappe 2 27:10 15,460 3:52
305 Marijke van Kampen Et3 Etappe 3 14:28 14,931 4:01
405 Hylke Bosma Et4 Etappe 4 32:57 12,747 4:42
505 Christine van der Mars Et5 Etappe 5 18:04 11,956 5:01
605 Bert Linde Et6 Etappe 6 28:49 14,575 4:07
705 Cas van der Gevel Et7 Etappe 7 27:53 15,063 3:59
14 KOE IN DE WEI 2:53:54
104 Jan Stolk Et1 Etappe 1 28:01 14,991 4:00
204 May Kerstens Et2 Etappe 2 29:15 14,359 4:10
304 Pat van Leeuwen Et3 Etappe 3 17:54 12,067 4:58
404 Vincent Houtgraaf Et4 Etappe 4 25:02 16,778 3:34
504 Maria Breure Et5 Etappe 5 18:41 11,561 5:11
604 Dennis Hurkmans Et6 Etappe 6 26:59 15,565 3:51
704 Maarten Vermeulen Et7 Etappe 7 28:02 14,982 4:00
15 ORCA ROEIEN UTRECHT 2:55:29
155 Justijn Gombert Et1 Etappe 1 30:55 13,585 4:25
255 Marcus Roesink Et2 Etappe 2 26:29 15,859 3:47
355 Kim Handoko Et3 Etappe 3 15:54 13,585 4:25
455 Rutger Hermsen Et4 Etappe 4 30:26 13,801 4:20
555 Edith Hafkenscheid Et5 Etappe 5 15:47 13,685 4:23
655 Pieter van Eijsden Et6 Etappe 6 28:29 14,745 4:04
755 Bram van Asselen Et7 Etappe 7 27:29 15,282 3:55
PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, UTRECHT, 26 OKTOBER 2002
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2002
26-10-2002 20:53 Pag: 4
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
16 WAARHEEN WAARVOOR? ZEIST 2:56:18
176 Patrick Lansing Et1 Etappe 1 29:48 14,094 4:15
276 Frank Straub Et2 Etappe 2 30:53 13,600 4:24
376 Simone Heemskerk Et3 Etappe 3 17:03 12,669 4:44
476 Geert Nell Et4 Etappe 4 29:28 14,253 4:12
576 Saskia van Vugt Et5 Etappe 5 16:05 13,430 4:28
676 Ad Straub Et6 Etappe 6 26:52 15,633 3:50
776 Gert Jan van der Harst Et7 Etappe 7 26:09 16,061 3:44
17 FITTER ZEIST 3:02:45
169 Wim van den Heuvel Et1 Etappe 1 26:42 15,730 3:48
269 Helen Verouden Et2 Etappe 2 32:19 12,996 4:37
369 Nel Schmidt Et3 Etappe 3 17:59 12,011 4:59
469 Hans Chr. vd Werf Et4 Etappe 4 28:37 14,677 4:05
569 Margriet Ankersmit Et5 Etappe 5 18:35 11,623 5:09
669 Pim van den Heuvel Et6 Etappe 6 31:11 13,469 4:27
769 Henk Claassen Et7 Etappe 7 27:22 15,347 3:54
18 RUST EEN WEINIG UTRECHT 3:02:53
193 Derk de Haan Et1 Etappe 1 28:16 14,858 4:02
293 Jan Rinze vd Schoot Et2 Etappe 2 31:50 13,194 4:32
393 Esther Et3 Etappe 3 19:13 11,240 5:20
493 Ed Geerlings Et4 Etappe 4 32:39 12,864 4:39
593 Margreet Klaverdijk Et5 Etappe 5 17:04 12,656 4:44
693 Diederik Aarendonk Et6 Etappe 6 26:43 15,721 3:49
793 Loek Knijff Et7 Etappe 7 27:08 15,479 3:52
19 ITF UTRECHT 3:04:33
153 Michiel Bijlsma Et1 Etappe 1 31:03 13,527 4:26
253 Rene van Roij Et2 Etappe 2 31:40 13,263 4:31
353 Marianne Houbiers Et3 Etappe 3 15:16 14,148 4:14
453 Jens Andersen Et4 Etappe 4 25:55 16,206 3:42
553 Auke Blom Et5 Etappe 5 17:20 12,462 4:48
653 Twan van Noije Et6 Etappe 6 33:46 12,438 4:49
753 Ivo Savonije Et7 Etappe 7 29:33 14,213 4:13
20 FITST ZEIST 3:05:02
170 Louis Oortman Et1 Etappe 1 27:45 15,135 3:57
270 Louis Boumans Et2 Etappe 2 35:54 11,699 5:07
370 Jose van Schuppen Et3 Etappe 3 18:01 11,989 5:00
470 Geu Siebenga Et4 Etappe 4 27:23 15,338 3:54
570 Els Oortman Et5 Etappe 5 18:42 11,551 5:11
670 Frits Ankersmit Et6 Etappe 6 29:33 14,213 4:13
770 Francois Hemmerlin Et7 Etappe 7 27:44 15,144 3:57
PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, UTRECHT, 26 OKTOBER 2002
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2002
26-10-2002 20:53 Pag: 5
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
21 ISI SNEL OF ... 3:05:41
107 Bram van Ginneken Et1 Etappe 1 33:21 12,594 4:45
207 Luuk Spreeuwers Et2 Etappe 2 30:49 13,629 4:24
307 Anna Jonkman Et3 Etappe 3 19:18 11,192 5:21
407 Thijs van Osch Et4 Etappe 4 28:18 14,841 4:02
507 Maria Sastre Padro Et5 Etappe 5 17:33 12,308 4:52
607 Hans Peeters Et6 Etappe 6 26:59 15,565 3:51
707 Brendan Vastenhouw Et7 Etappe 7 29:23 14,294 4:11
22 VET BCH 3:07:00
110 Arie Nieuwenhuizen Et1 Etappe 1 28:35 14,694 4:05
210 Kommando Koen vd Wetering Et2 Etappe 2 32:27 12,943 4:38
310 Agnieszka Masztalerz Et3 Etappe 3 18:23 11,750 5:06
410 Chris van der Lest Et4 Etappe 4 34:10 12,293 4:52
510 Karin Slot Et5 Etappe 5 16:03 13,458 4:27
610 Michiel van der Sanden Et6 Etappe 6 29:16 14,351 4:10
710 Onno Bleijerveld Et7 Etappe 7 28:06 14,947 4:00
23 DE VURIEUZE VUUTJES AMSTERDAM 3:08:30
154 Richard van Logtestijn Et1 Etappe 1 28:06 14,947 4:00
254 Maarten Lindenhovius Et2 Etappe 2 29:36 14,189 4:13
354 Miranda de Beus Et3 Etappe 3 19:39 10,992 5:27
454 Marcel van der Heijden Et4 Etappe 4 31:27 13,355 4:29
554 Linda Jorritsma-Wienk Et5 Etappe 5 18:55 11,419 5:15
654 Hans Cornelissen Et6 Etappe 6 31:01 13,541 4:25
754 Marco Scheffers Et7 Etappe 7 29:46 14,110 4:15
24 VITESSE 2 UTRECHT 3:09:33
191 Tiny van Dortmond Et1 Etappe 1 29:34 14,205 4:13
291 Dirk Bruijn Et2 Etappe 2 30:37 13,718 4:22
391 Elizabeth Rigg Et3 Etappe 3 20:29 10,545 5:41
491 Benny Naber Et4 Etappe 4 30:28 13,786 4:21
591 Sarah Taylor Et5 Etappe 5 17:57 12,033 4:59
691 Vincent Zweije Et6 Etappe 6 30:38 13,711 4:22
791 Bart Weerdenburg Et7 Etappe 7 29:50 14,078 4:15
25 ONCE SIXTEEN AMSTERDAM 3:09:42
195 Hylko Schootstra Et1 Etappe 1 31:49 13,201 4:32
295 Leonie van Roekel Et2 Etappe 2 31:24 13,376 4:29
395 Ilse Parlevliet Et3 Etappe 3 19:41 10,974 5:28
495 Djoen Liem Et4 Etappe 4 27:48 15,108 3:58
595 Judith Jansen Et5 Etappe 5 19:27 11,105 5:24
695 Gert van der Bijl Et6 Etappe 6 32:45 12,824 4:40
795 Siebe Schootstra Et7 Etappe 7 26:48 15,672 3:49
PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, UTRECHT, 26 OKTOBER 2002
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2002
26-10-2002 20:53 Pag: 6
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
26 KRUYTJE ROER ME NIET LOPIK 3:09:46
163 Bart Borghuis Et1 Etappe 1 24:57 16,834 3:33
263 Frits Kindt Et2 Etappe 2 36:25 11,533 5:12
363 Lara Koster Et3 Etappe 3 17:59 12,011 4:59
463 Hans van Aken Et4 Etappe 4 33:32 12,525 4:47
563 Elske Hetebrij Et5 Etappe 5 15:07 14,289 4:11
663 Janos Perge Et6 Etappe 6 32:08 13,071 4:35
763 Sander Borghuis Et7 Etappe 7 29:38 14,173 4:14
27 AMISSION ACCOMPLISHED NIEUWEGEIN 3:10:30
158 Koen van den Heuvel Et1 Etappe 1 29:42 14,141 4:14
258 Dick Dijkshoorn Et2 Etappe 2 30:14 13,892 4:19
358 Magreet van Ommeren Et3 Etappe 3 23:03 9,371 6:24
458 Hans Rabouw Et4 Etappe 4 31:31 13,326 4:30
558 Liesbeth van Weert Et5 Etappe 5 17:29 12,355 4:51
658 Marco de Grauw Et6 Etappe 6 26:14 16,010 3:44
758 Frans Ploegmakers Et7 Etappe 7 32:17 13,010 4:36
28 VH STREEKWIJZER WAGENINGEN 3:10:36
187 Laurens Vogelenzang Et1 Etappe 1 30:07 13,946 4:18
287 Rene de Bruin Et2 Etappe 2 37:00 11,351 5:17
387 Cathe Kwakkenbos Et3 Etappe 3 19:21 11,163 5:22
487 Eric Heijmans Et4 Etappe 4 27:55 15,045 3:59
587 Rianne Et5 Etappe 5 16:00 13,500 4:26
687 Eric Sauer Et6 Etappe 6 32:23 12,970 4:37
787 Jan Strijker Et7 Etappe 7 27:50 15,090 3:58
29 PHOENIX PRETRENNERS UTRECHT 3:11:14
199 Niels van Bakel Et1 Etappe 1 28:56 14,516 4:08
299 Piet Callaars Et2 Etappe 2 35:10 11,943 5:01
399 Willemijn Tepper Et3 Etappe 3 17:51 12,101 4:57
499 Sasja Veenstra Et4 Etappe 4 34:28 12,186 4:55
599 Karin Beiler Et5 Etappe 5 16:19 13,238 4:31
699 Maarten Janssen Et6 Etappe 6 30:54 13,592 4:24
799 Guus de Ruiter Et7 Etappe 7 27:36 15,217 3:56
30 REEUWIJK 2 REEUWIJK 3:11:46
189 Cees van Beek Et1 Etappe 1 29:58 14,016 4:16
289 Joost van den Aardberg Et2 Etappe 2 31:30 13,333 4:30
389 Tilly Vrijenhoek Et3 Etappe 3 16:52 12,806 4:41
489 Carla van de Wolf Et4 Etappe 4 33:10 12,663 4:44
589 Trees van der Werf Et5 Etappe 5 16:16 13,279 4:31
689 Mirjam Brugman Et6 Etappe 6 33:05 12,695 4:43
789 Pieter Verhorst Et7 Etappe 7 30:55 13,585 4:25
PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, UTRECHT, 26 OKTOBER 2002
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2002
26-10-2002 20:53 Pag: 7
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
31 7 PK HOUTEN 3:13:05
152 Jim Walstra Et1 Etappe 1 35:51 11,715 5:07
252 Chris van de Donk Et2 Etappe 2 31:43 13,242 4:31
352 Greet Velzeboer Et3 Etappe 3 18:17 11,814 5:04
452 Ed Jacobs Et4 Etappe 4 35:33 11,814 5:04
552 Elise van Alphen Et5 Etappe 5 13:32 15,961 3:45
652 Johan Groen Et6 Etappe 6 28:32 14,720 4:04
752 Leo Tolboom Et7 Etappe 7 29:37 14,181 4:13
32 ECOFYS UTRECHT 3:13:21
179 Jos Warmerdam Et1 Etappe 1 30:17 13,869 4:19
279 Eduard van der Bilt Et2 Etappe 2 31:58 13,139 4:34
379 Gemmeke Caron Et3 Etappe 3 18:08 11,912 5:02
479 Bart van der Ree Et4 Etappe 4 34:25 12,203 4:55
579 Renee Heller Et5 Etappe 5 16:59 12,718 4:43
679 Roy Kramer Et6 Etappe 6 32:08 13,071 4:35
779 Erik Holtslag Et7 Etappe 7 29:26 14,270 4:12
33 NEPTUNUS UTRECHT 3:15:36
174 Ronald Franken Et1 Etappe 1 26:48 15,672 3:49
274 Elza Ketelaars Et2 Etappe 2 30:42 13,681 4:23
374 Maud Ketelaars Et3 Etappe 3 18:05 11,945 5:01
474 Arjen Vredenberg Et4 Etappe 4 39:08 10,733 5:35
574 Janie Vredenberg Et5 Etappe 5 18:27 11,707 5:07
674 Bas Feddes Et6 Etappe 6 30:23 13,823 4:20
774 Rudi Muehlenbruch Et7 Etappe 7 32:03 13,105 4:34
34 PRICEWATERHOUSECOOPERS 2 UTRECHT 3:17:13
185 Steven Jongbloed Et1 Etappe 1 33:05 12,695 4:43
285 Bram Toebast Et2 Etappe 2 29:49 14,086 4:15
385 Lilian van Duynhoven Et3 Etappe 3 17:59 12,011 4:59
485 Paul Diepen Et4 Etappe 4 28:04 14,964 4:00
585 Tamara Victoria Et5 Etappe 5 23:21 9,251 6:29
685 Roberto de Freitas Et6 Etappe 6 32:24 12,963 4:37
785 Gust Klaassen Et7 Etappe 7 32:31 12,916 4:38
35 TNO DE BLAUWE FLITS ZEIST 3:17:42
171 Bert Jansen Et1 Etappe 1 34:02 12,341 4:51
271 Collin Bootsveld Et2 Etappe 2 31:12 13,462 4:27
371 Jolanda Brugman Et3 Etappe 3 16:38 12,986 4:37
471 Jan Timmer Et4 Etappe 4 32:41 12,851 4:40
571 Inge Buhre Et5 Etappe 5 19:18 11,192 5:21
671 Alma Hollen Et6 Etappe 6 35:47 11,737 5:06
771 Henk van Deventer Et7 Etappe 7 28:04 14,964 4:00
PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, UTRECHT, 26 OKTOBER 2002
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2002
26-10-2002 20:53 Pag: 8
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
36 BAT 2 3:20:07
108 Astrid van der Star Et1 Etappe 1 35:14 11,921 5:02
208 Vincent Hille Et2 Etappe 2 33:09 12,670 4:44
308 Karin Nieuwenhuizen Et3 Etappe 3 16:57 12,743 4:42
408 Ruud Lammers Et4 Etappe 4 40:47 10,298 5:49
508 Sanne Zwijsen Et5 Etappe 5 16:23 13,184 4:33
608 Kees Reingoud Et6 Etappe 6 29:34 14,205 4:13
708 Ben Hagen Et7 Etappe 7 28:03 14,973 4:00
37 GREENPRICES UTRECHT 3:20:16
178 Monique van Beers Et1 Etappe 1 32:00 13,125 4:34
278 Ernst van Zuylen Et2 Etappe 2 29:29 14,245 4:12
378 Gerlinde Holweg Et3 Etappe 3 19:13 11,240 5:20
478 Ruut Brandsma Et4 Etappe 4 32:55 12,759 4:42
578 Heddeke Heijkes Et5 Etappe 5 17:52 12,090 4:57
678 Jan-Willem Langenaar Et6 Etappe 6 34:32 12,162 4:56
778 Erwin Mikkers Et7 Etappe 7 34:15 12,263 4:53
38 DE TOFFE SPUTTERAARS UTRECHT 3:22:49
182 Ewald van den Bremer Et1 Etappe 1 37:09 11,306 5:18
282 Albert Heck Et2 Etappe 2 30:55 13,585 4:25
382 Marjam Damen Et3 Etappe 3 21:33 10,023 5:59
482 Wim Jiskoot Et4 Etappe 4 29:02 14,466 4:08
582 Annemieke Kolkman Et5 Etappe 5 20:02 10,782 5:33
682 Laetitia de Kort Et6 Etappe 6 34:12 12,281 4:53
782 Jeroen Krijgsveld Et7 Etappe 7 29:56 14,031 4:16
39 PHOTOVOLTAIC UTRECHT 3:23:51
181 Adriaan Kil Et1 Etappe 1 30:34 13,740 4:22
281 Peter Deege Et2 Etappe 2 28:37 14,677 4:05
381 Edith Molenbroek Et3 Etappe 3 20:20 10,623 5:38
481 Michiel van Schalkwijk Et4 Etappe 4 30:48 13,636 4:24
581 Judith van Brenk Et5 Etappe 5 27:36 7,826 7:40
681 Jan-Willem Jehee Et6 Etappe 6 32:28 12,936 4:38
781 Henry de Gooijer Et7 Etappe 7 33:28 12,550 4:46
40 CREA THEA'S UTRECHT 3:24:26
180 Luuk Folkerts Et1 Etappe 1 31:55 13,159 4:33
280 Marco Jansen Et2 Etappe 2 36:14 11,592 5:10
380 Ruth van der Leij Et3 Etappe 3 19:13 11,240 5:20
480 Evert Albers Et4 Etappe 4 31:52 13,180 4:33
580 Marijke Lammers Et5 Etappe 5 23:51 9,057 6:37
680 Michiel Jonkers Et6 Etappe 6 29:42 14,141 4:14
780 Mark Koerts Et7 Etappe 7 31:39 13,270 4:31
PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, UTRECHT, 26 OKTOBER 2002
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2002
26-10-2002 20:53 Pag: 9
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
41 7 BOEVJES UTRECHT 3:24:34
183 Mareike Viebahn Et1 Etappe 1 31:36 13,291 4:30
283 Bas Verhagen Et2 Etappe 2 35:09 11,949 5:01
383 Tessa Pronk Et3 Etappe 3 18:27 11,707 5:07
483 Henri Groeneveld Et4 Etappe 4 38:33 10,895 5:30
583 Mieke Cuppens Et5 Etappe 5 21:51 9,886 6:04
683 Robert Vreeburg Et6 Etappe 6 29:40 14,157 4:14
783 Paul van der Ven Et7 Etappe 7 29:18 14,334 4:11
42 VET. VLUGGER UTRECHT 3:24:54
186 Ronald Corbee Et1 Etappe 1 37:37 11,165 5:22
286 Vincent Los Et2 Etappe 2 24:29 17,155 3:29
386 Sara Burt Et3 Etappe 3 21:10 10,205 5:52
486 Chalermpon Yuangklang Et4 Etappe 4 44:41 9,399 6:23
586 Veronica Herias Et5 Etappe 5 19:39 10,992 5:27
686 Edwin Veldhuizen Et6 Etappe 6 30:47 13,644 4:23
786 Mauro DeRosa Et7 Etappe 7 26:31 15,839 3:47
43 CENTRUM V. BETADIDACTIEK UTRECHT 3:25:04
103 Ad Beune Et1 Etappe 1 33:47 12,432 4:49
203 Rene Westra Et2 Etappe 2 29:50 14,078 4:15
303 Maaike Fennis Et3 Etappe 3 17:49 12,123 4:56
403 Machiel Stolk Et4 Etappe 4 36:05 11,640 5:09
503 Wilma van Eijsden Et5 Etappe 5 18:11 11,879 5:03
603 Gialt Prins Et6 Etappe 6 36:26 11,528 5:12
703 Elwin Savelsbergh Et7 Etappe 7 32:56 12,753 4:42
44 CLEMMERS, DE RENNERS UTRECHT 3:25:34
159 Anton Kool Et1 Etappe 1 25:14 16,645 3:36
259 Aroena Lakhi Et2 Etappe 2 37:48 11,111 5:24
359 Carin Rougoor Et3 Etappe 3 19:17 11,201 5:21
459 Thijs Bosker Et4 Etappe 4 37:10 11,300 5:18
559 Conny Groenendijk Et5 Etappe 5 20:31 10,528 5:41
659 Peter Leendertse Et6 Etappe 6 32:11 13,050 4:35
759 Gerwin Verschuur Et7 Etappe 7 33:23 12,581 4:46
45 DROOGLOPERS HOUTEN 3:27:37
157 Titus Visser Et1 Etappe 1 30:38 13,711 4:22
257 Herman van Rooijen Et2 Etappe 2 33:03 12,708 4:43
357 Lidy van Doorn Et3 Etappe 3 24:28 8,828 6:47
457 Eric Haddink Et4 Etappe 4 35:24 11,864 5:03
557 Marian Holtman Et5 Etappe 5 22:38 9,543 6:17
657 Willem Koole Et6 Etappe 6 32:27 12,943 4:38
757 Arjan Koerhuis Et7 Etappe 7 28:59 14,491 4:08
PHEIDIPPIDESLOOP, AV HERMES, UTRECHT, 26 OKTOBER 2002
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2002
26-10-2002 20:53 Pag: 10
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
46 PANNE(N)LOPERS 2 ZEIST 3:28:22
168 Peter van Rijnsoever Et1 Etappe 1 28:10 14,911 4:01
268 Marielle Hoop Et2 Etappe 2 34:15 12,263 4:53
368 Jannet Hatzman Et3 Etappe 3 20:55 10,327 5:48
468 Jos de Schutter Et4 Etappe 4 29:14 14,367 4:10
568 Sandra van Ee Et5 Etappe 5 20:12 10,693 5:36
668 Wilma Vincken Et6 Etappe 6 39:08 10,733 5:35
768 Johan Siemonsma Et7 Etappe 7 36:28 11,517 5:12
47 PRICEWATERHOUSECOOPERS 1 UTRECHT 3:29:41
184 Adriaan Smits Et1 Etappe 1 32:39 12,864 4:39
284 Erwin Fransen Et2 Etappe 2 35:37 11,792 5:05
384 Cindy Lo-A-Tjong Et3 Etappe 3 22:51 9,453 6:20
484 Mischa Borst Et4 Etappe 4 32:40 12,857 4:40
