PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 30 OKTOBER 2004
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2004
30-10-2004 19:35 Pag: 1
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
1 COOLRUNNERS 2:22:33
122 Ard Vlooswijk Et1 Etappe 1 24:12 17,355 3:27
222 Imo Muller Et2 Etappe 2 24:01 17,488 3:25
322 Marije te Raa Et3 Etappe 3 12:59 16,637 3:36
422 Marijn van Schoote Et4 Etappe 4 23:55 17,561 3:25
522 Pauline Claessen Et5 Etappe 5 12:42 17,008 3:31
622 Rob Detert Oude Weme Et6 Etappe 6 21:15 19,765 3:02
722 Bram Som Et7 Etappe 7 23:29 17,885 3:21
2 BAT 2:27:18
154 Ron Kroon Et1 Etappe 1 25:52 16,237 3:41
254 Sander de Korte Et2 Etappe 2 25:56 16,195 3:42
354 Helen Hofstede Et3 Etappe 3 12:34 17,188 3:29
454 Yassin Mahamoud Et4 Etappe 4 23:55 17,561 3:25
554 Jamie Schumacher Et5 Etappe 5 13:37 15,863 3:46
654 Alexander v.d. Vooren Et6 Etappe 6 24:03 17,464 3:26
754 Michiel Löschner Et7 Etappe 7 21:21 19,672 3:03
3 U-TREINTJE 2:34:36
134 Jan de Boer Et1 Etappe 1 26:30 15,849 3:47
234 Maarten van der Worp Et2 Etappe 2 26:30 15,849 3:47
334 Marianne Houbiers Et3 Etappe 3 14:50 14,562 4:07
434 Jens O Andersen Et4 Etappe 4 25:36 16,406 3:39
534 Rianne Vlooswijk Et5 Etappe 5 14:52 14,529 4:07
634 Jan Manschot Et6 Etappe 6 23:20 18,000 3:20
734 Pieter Mans Et7 Etappe 7 22:58 18,287 3:16
4 FREE RUNNERS 2:35:39
146 René v Stralen Et1 Etappe 1 28:00 15,000 4:00
246 Marcel Uppelschoten Et2 Etappe 2 25:17 16,612 3:36
346 Judith Bischops Et3 Etappe 3 16:15 13,292 4:30
446 Chris Bergmans Et4 Etappe 4 24:04 17,452 3:26
546 Ans Veenendaal Et5 Etappe 5 15:02 14,368 4:10
646 Erwin Pirisu Et6 Etappe 6 23:43 17,709 3:23
746 Ronald van Lanen Et7 Etappe 7 23:18 18,026 3:19
5 FIT (1) 2:38:30
141 Louis Oortman Et1 Etappe 1 26:49 15,662 3:49
241 Wim v.d. Heuvel Et2 Etappe 2 25:29 16,481 3:38
341 Helen Verouden Et3 Etappe 3 15:45 13,714 4:22
441 Geu Siebenga Et4 Etappe 4 25:39 16,374 3:39
541 Christel Verberk Et5 Etappe 5 15:53 13,599 4:24
641 Wijnand v. Haselen Et6 Etappe 6 25:42 16,342 3:40
741 Rob Adriaans Et7 Etappe 7 23:13 18,090 3:19
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 30 OKTOBER 2004
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2004
30-10-2004 19:35 Pag: 2
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
6 HELLAS TRAITLON TOP TEAM 2:39:48
138 Vincent Houtgraaf Et1 Etappe 1 24:33 17,108 3:30
238 Andreas Dijkstra Et2 Etappe 2 25:50 16,258 3:41
338 Elza Ketelaars Et3 Etappe 3 15:28 13,966 4:17
438 Kees Greidanus Et4 Etappe 4 25:57 16,185 3:42
538 May Kerstens Et5 Etappe 5 14:33 14,845 4:02
638 Maarten Vermeulen Et6 Etappe 6 27:10 15,460 3:52
738 Edith Kortekaas Et7 Etappe 7 26:17 15,980 3:45
7 DE JONGER HONDEN 2:43:45
158 Frans Jorna Et1 Etappe 1 25:06 16,733 3:35
258 Mark Rietveld Et2 Etappe 2 25:13 16,656 3:36
358 Liesbeth van Kampen Et3 Etappe 3 21:39 9,977 6:00
458 David Klein Et4 Etappe 4 26:18 15,970 3:45
558 Keete Voerman Et5 Etappe 5 14:59 14,416 4:09
658 Jan de Groot Et6 Etappe 6 26:11 16,041 3:44
758 Ronald Westein Et7 Etappe 7 24:19 17,272 3:28
8 RAMDRAMMERS 1 2:44:53
159 Werner Halter Et1 Etappe 1 26:36 15,789 3:48
259 Paul van Schaik Et2 Etappe 2 27:13 15,432 3:53
359 Masja Klarenbeek Et3 Etappe 3 14:26 14,965 4:00
459 Sander Koopmans Et4 Etappe 4 28:48 14,583 4:06
559 Marjolein Secrève Et5 Etappe 5 13:29 16,020 3:44
659 Willem Michielsen Et6 Etappe 6 27:55 15,045 3:59
759 Patrick vd Luijtgaarden Et7 Etappe 7 26:26 15,889 3:46
9 REEUWIJK 1 2:45:26
152 Ronald de Wolf Et1 Etappe 1 26:32 15,829 3:47
252 Cees van Delft Et2 Etappe 2 27:54 15,054 3:59
352 Hanny Maarleveld Et3 Etappe 3 15:07 14,289 4:11
452 Andre de Bruijn Et4 Etappe 4 26:44 15,711 3:49
552 Carla van de Wolf Et5 Etappe 5 16:06 13,416 4:28
652 Theo Groenendijk Et6 Etappe 6 27:30 15,273 3:55
752 Ko Heij Et7 Etappe 7 25:33 16,438 3:39
10 GESNELLIGHEID VOOROP 2:47:32
108 Bas Henzing Et1 Etappe 1 27:13 15,432 3:53
208 Nander Wever Et2 Etappe 2 26:11 16,041 3:44
308 Liesbeth Fontein Et3 Etappe 3 17:40 12,226 4:54
408 Tiemen Bloemberg Et4 Etappe 4 27:45 15,135 3:57
508 Anja Mourik Et5 Etappe 5 16:07 13,402 4:28
608 Sander Dijkstra Et6 Etappe 6 26:41 15,740 3:48
708 Tim Vlemmix Et7 Etappe 7 25:55 16,206 3:42
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 30 OKTOBER 2004
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2004
30-10-2004 19:35 Pag: 3
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
11 DE SLAPENDE HONDEN 2:52:06
149 Laurens de Wit Et1 Etappe 1 28:13 14,885 4:01
249 Ivo van der Wijngaart Et2 Etappe 2 30:42 13,681 4:23
349 Maaike de Wit Et3 Etappe 3 14:53 14,513 4:08
449 Hinse Boonstra Et4 Etappe 4 25:02 16,778 3:34
549 Saskia Kamphuis Et5 Etappe 5 19:39 10,992 5:27
649 Raymond van der Wijngaart Et6 Etappe 6 26:54 15,613 3:50
749 Sander de Wit Et7 Etappe 7 26:43 15,721 3:49
12 HELLAT 1 2:52:40
170 Erwin Bosman Et1 Etappe 1 28:02 14,982 4:00
270 Johan Bos Et2 Etappe 2 30:14 13,892 4:19
370 Danielle Rossmeissl Et3 Etappe 3 15:10 14,242 4:12
470 Remco Vetter Et4 Etappe 4 28:22 14,806 4:03
570 Esther van Leer Et5 Etappe 5 15:13 14,195 4:13
670 Ed Rinia Et6 Etappe 6 26:59 15,565 3:51
770 Ger Verweg Et7 Etappe 7 28:40 14,651 4:05
13 KLUNENDE KLAPPERS 2:55:39
118 Robert-Jan Kleur Et1 Etappe 1 25:12 16,667 3:36
218 Rob Hagemans Et2 Etappe 2 31:41 13,256 4:31
318 Marieke Hendrix Et3 Etappe 3 17:13 12,546 4:46
418 Jasper Letschert Et4 Etappe 4 28:41 14,643 4:05
518 Danielle ten Kleij Et5 Etappe 5 16:52 12,806 4:41
618 Henk Willem Blokland Et6 Etappe 6 28:25 14,780 4:03
718 Rick Et7 Etappe 7 27:35 15,227 3:56
14 FIT (2) 2:59:46
142 Frits Ankersmit Et1 Etappe 1 29:15 14,359 4:10
242 Jasper Ingram Et2 Etappe 2 29:55 14,039 4:16
342 Jose v. Schuppen Et3 Etappe 3 18:57 11,398 5:15
442 Pieter-Jan Nellestijn Et4 Etappe 4 28:04 14,964 4:00
542 Marije Witsenboer Et5 Etappe 5 15:18 14,118 4:14
642 Iwan Breton Et6 Etappe 6 25:56 16,195 3:42
742 Roland v.d. Berg Et7 Etappe 7 32:21 12,983 4:37
15 RAMDRAMMERS 2 3:00:33
107 Paul Kommeren Et1 Etappe 1 27:43 15,153 3:57
207 Hans Eerens Et2 Etappe 2 33:00 12,727 4:42
307 Lisa Kruisheer Et3 Etappe 3 16:40 12,960 4:37
407 Ronnie Visscher Et4 Etappe 4 29:32 14,221 4:13
507 Ingrid Grutters Et5 Etappe 5 13:43 15,747 3:48
607 Ed Bosschaart Et6 Etappe 6 31:29 13,340 4:29
707 Barend Janbroers Et7 Etappe 7 28:26 14,771 4:03
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 30 OKTOBER 2004
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2004
30-10-2004 19:35 Pag: 4
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
16 VET B&C! 3:02:48
150 Chris van de Lest Et1 Etappe 1 34:56 12,023 4:59
250 Vincent Los Et2 Etappe 2 23:23 17,962 3:20
350 Karin Slot Et3 Etappe 3 16:28 13,117 4:34
450 Arie Nieuwenhuizen Et4 Etappe 4 27:59 15,009 3:59
550 Sonja Buschon Et5 Etappe 5 20:53 10,343 5:48
650 Onno Bleijerveld Et6 Etappe 6 28:33 14,711 4:04
750 Evert Verbraak Et7 Etappe 7 30:36 13,725 4:22
17 REEUWIJK 2 3:05:07
153 Joost van der Aardweg Et1 Etappe 1 32:30 12,923 4:38
253 Pieter Verhorst Et2 Etappe 2 32:23 12,970 4:37
353 Marcha de Jonge Et3 Etappe 3 16:33 13,051 4:35
453 Jan Bakker Et4 Etappe 4 30:22 13,831 4:20
553 Trees vd Werf Et5 Etappe 5 16:28 13,117 4:34
653 Cees van Beek Et6 Etappe 6 29:51 14,070 4:15
753 Richard Oerlemans Et7 Etappe 7 27:00 15,556 3:51
18 RUST EEN WEINIG 3:05:20
131 Derk de Haan Et1 Etappe 1 29:01 14,474 4:08
231 Jan Rinze van der Schoot Et2 Etappe 2 31:20 13,404 4:28
331 Esther Rebers Et3 Etappe 3 21:14 10,173 5:53
431 Ed Geerlings Et4 Etappe 4 32:33 12,903 4:39
531 Margreet Klaverdijk Et5 Etappe 5 17:18 12,486 4:48
631 Diederik Aarendonk Et6 Etappe 6 27:12 15,441 3:53
731 Loek Knijff Et7 Etappe 7 26:42 15,730 3:48
19 RUST TWEE WEINIG 3:06:22
132 Ad Versteeg Et1 Etappe 1 26:53 15,623 3:50
232 Harm Hoogendoorn Et2 Etappe 2 31:54 13,166 4:33
332 Mariëlle Aarendonk Et3 Etappe 3 15:32 13,906 4:18
432 Ino Verspaget Et4 Etappe 4 32:31 12,916 4:38
532 Josan Tielen Et5 Etappe 5 16:14 13,306 4:30
632 Peter van Wijlick Et6 Etappe 6 33:20 12,600 4:45
732 Bernard Welter Et7 Etappe 7 29:58 14,016 4:16
20 FACULTEIT WIJSBEGEERTE 3:06:48
117 Pim Soomer Et1 Etappe 1 30:05 13,961 4:17
217 Martijn Estor Et2 Etappe 2 30:30 13,770 4:21
317 Marieke Schouwstra Et3 Etappe 3 20:08 10,728 5:35
417 Ruben van Doorn Et4 Etappe 4 29:58 14,016 4:16
517 Lisette de Groot Et5 Etappe 5 18:36 11,613 5:09
617 Michel Nijlant Et6 Etappe 6 28:43 14,626 4:06
717 Pieter Poorthuis Et7 Etappe 7 28:48 14,583 4:06
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 30 OKTOBER 2004
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2004
30-10-2004 19:35 Pag: 5
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
21 VURIEUZE VUUTJES 3:07:12
127 Richard van Logtestijn Et1 Etappe 1 28:23 14,797 4:03
227 Jurgen van Hal Et2 Etappe 2 31:52 13,180 4:33
327 Willemijn van der Straten Et3 Etappe 3 17:26 12,390 4:50
427 Miguel Angel M. Fuertes Et4 Etappe 4 30:48 13,636 4:24
527 Onbekend Et5 Etappe 5 17:38 12,250 4:53
627 Marco Scheffers Et6 Etappe 6 29:11 14,392 4:10
727 Hans Cornelissen Et7 Etappe 7 31:54 13,166 4:33
22 WAARHEEN WAARVOOR? 3:08:09
135 Geert Nell Et1 Etappe 1 30:44 13,666 4:23
235 Frank Straub Et2 Etappe 2 31:43 13,242 4:31
335 Hanneke Bergsma Et3 Etappe 3 19:10 11,270 5:19
435 Richard Luit Et4 Etappe 4 31:23 13,383 4:29
535 Marjolein Snippe Et5 Etappe 5 15:18 14,118 4:14
635 Elzo Hoexum Et6 Etappe 6 30:39 13,703 4:22
735 Arnold van de Kraan Et7 Etappe 7 29:12 14,384 4:10
23 HGL DOET HET WEL 3:08:12
148 Bart Hoogendijk Et1 Etappe 1 31:33 13,312 4:30
248 Jan van Schip Et2 Etappe 2 32:24 12,963 4:37
348 Annemarie Bouma Et3 Etappe 3 17:37 12,261 4:53
448 Bernard Roelen Et4 Etappe 4 24:53 16,879 3:33
548 Francisca Velker Et5 Etappe 5 22:38 9,543 6:17
648 Arjan Stegeman Et6 Etappe 6 28:35 14,694 4:05
748 Hans Vernooij Et7 Etappe 7 30:32 13,755 4:21
24 H'S DREAMTEAM 3:08:37
157 Remco Ruijsenaars Et1 Etappe 1 31:52 13,180 4:33
257 Astrid v/d Sar Et2 Etappe 2 35:32 11,820 5:04
357 Anouk Florentinus Et3 Etappe 3 18:17 11,814 5:04
457 Niels Schouten Et4 Etappe 4 31:12 13,462 4:27
557 Floor van der Hilst Et5 Etappe 5 16:29 13,104 4:34
657 Peter de Jong Et6 Etappe 6 28:19 14,832 4:02
757 Erik Burgman Et7 Etappe 7 26:56 15,594 3:50
25 ECS 3:11:36
161 Marco Plantema Et1 Etappe 1 29:44 14,126 4:14
261 Luuk Folkerts Et2 Etappe 2 33:06 12,689 4:43
361 Mirjam Harmelink Et3 Etappe 3 14:37 14,778 4:03
461 Peter Deege Et4 Etappe 4 28:59 14,491 4:08
561 Petra Houwing Et5 Etappe 5 19:56 10,836 5:32
661 Berry Hofstede Et6 Etappe 6 33:28 12,550 4:46
761 Peter Niermeijer Et7 Etappe 7 31:46 13,221 4:32
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 30 OKTOBER 2004
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2004
30-10-2004 19:35 Pag: 6
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
26 ROB'S VRIENDEN 3:12:12
174 Gert-Jan Wolleswinkel Et1 Etappe 1 29:51 14,070 4:15
274 Bas de Laat Et2 Etappe 2 29:34 14,205 4:13
374 Karin van Dijk Et3 Etappe 3 19:49 10,900 5:30
474 Laurens van Wouwe Et4 Etappe 4 35:29 11,837 5:04
574 Annemarie van Hof Et5 Etappe 5 17:58 12,022 4:59
674 Jobert Winkel Et6 Etappe 6 30:11 13,915 4:18
774 Ivo Muller Et7 Etappe 7 29:20 14,318 4:11
27 U-TRACKPAARDEN 3:13:08
172 Stephan Cauwels Et1 Etappe 1 29:28 14,253 4:12
272 Nico Landman Et2 Etappe 2 27:57 15,027 3:59
372 Mirjam van Leeuwen Et3 Etappe 3 17:21 12,450 4:49
472 Felix van Vugt Et4 Etappe 4 34:28 12,186 4:55
572 Leonie van Roekel Et5 Etappe 5 18:47 11,500 5:13
672 Constance Bos Et6 Etappe 6 32:27 12,943 4:38
772 Kees Uiterwijk Et7 Etappe 7 32:40 12,857 4:40
28 HELLAT 2 3:14:16
171 Erik Fritschij Et1 Etappe 1 30:16 13,877 4:19
271 Sjaak Vervuurt Et2 Etappe 2 29:48 14,094 4:15
371 Toke Huntjens Et3 Etappe 3 17:48 12,135 4:56
471 Guus Reith Et4 Etappe 4 32:07 13,077 4:35
571 Anja ter Avest Et5 Etappe 5 19:04 11,329 5:17
671 Matty de Beer Et6 Etappe 6 36:00 11,667 5:08
771 Ton Wildenborg Et7 Etappe 7 29:13 14,375 4:10
29 RUN VOOR FUN 3:14:31
130 Rob Mommer Et1 Etappe 1 30:41 13,688 4:23
230 Jan Droesen Et2 Etappe 2 33:24 12,575 4:46
330 Liesje Mommer Et3 Etappe 3 21:37 9,992 6:00
430 Philippine Vergeer Et4 Etappe 4 34:10 12,293 4:52
530 Hannie de Caluwe Et5 Etappe 5 15:23 14,041 4:16
630 Leon van den Berg Et6 Etappe 6 29:06 14,433 4:09
730 Jelmer Weijschede Et7 Etappe 7 30:10 13,923 4:18
30 SOFTIJS 3:14:42
119 Marko Phernambucq Et1 Etappe 1 29:54 14,047 4:16
219 Henrik Porte Et2 Etappe 2 34:58 12,011 4:59
319 Judith Et3 Etappe 3 17:46 12,158 4:56
419 Alex de Beer Et4 Etappe 4 32:57 12,747 4:42
519 Josine Masschaupt Et5 Etappe 5 20:32 10,519 5:42
619 Jerrian Blokland Et6 Etappe 6 32:07 13,077 4:35
719 Antoine de Schipper Et7 Etappe 7 26:28 15,869 3:46
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 30 OKTOBER 2004
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2004
30-10-2004 19:35 Pag: 7
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
31 SV PERIKLES 3:15:13
164 Simon Zwagemakers Et1 Etappe 1 32:06 13,084 4:35
264 Viktor Timmermans Et2 Etappe 2 39:42 10,579 5:40
364 Evie van der Heijden Et3 Etappe 3 20:30 10,537 5:41
464 Chris Wallis Et4 Etappe 4 31:27 13,355 4:29
564 Femke Dijkstra Et5 Etappe 5 18:45 11,520 5:12
664 Dennis Wijers Et6 Etappe 6 25:41 16,353 3:40
764 Eddy van Veghel Et7 Etappe 7 27:02 15,536 3:51
32 DIJKLOPERS 3:15:25
111 Herman van Rooijen Et1 Etappe 1 33:41 12,469 4:48
211 Titus Visser Et2 Etappe 2 30:37 13,718 4:22
311 Ingrid Klasberg Et3 Etappe 3 19:45 10,937 5:29
411 Erik Boegborn Et4 Etappe 4 33:26 12,562 4:46
511 Clarion Wegerif Et5 Etappe 5 19:31 11,067 5:25
611 Paul Timmerman Et6 Etappe 6 32:15 13,023 4:36
711 Simon Luckett Et7 Etappe 7 26:10 16,051 3:44
33 HET LINKER RIJTJE 3:16:26
133 Gert-Jan Et1 Etappe 1 34:42 12,104 4:57
233 Pieter Et2 Etappe 2 32:31 12,916 4:38
333 Yvonne Et3 Etappe 3 18:44 11,530 5:12
433 Ruud Et4 Etappe 4 32:55 12,759 4:42
533 Babette Et5 Etappe 5 17:48 12,135 4:56
633 Wilbert Et6 Etappe 6 29:26 14,270 4:12
733 John Et7 Etappe 7 30:20 13,846 4:20
34 FIT-ZANDLOPERS 3:16:57
151 Patrick Lansing Et1 Etappe 1 30:18 13,861 4:19
251 Okke van der Maas Et2 Etappe 2 34:31 12,168 4:55
351 Marcha Molenaar Et3 Etappe 3 18:12 11,868 5:03
451 Robin van Schaik Et4 Etappe 4 26:24 15,909 3:46
551 Kim van Daal Et5 Etappe 5 19:32 11,058 5:25
651 Noud Klaver Et6 Etappe 6 35:33 11,814 5:04
751 Robert Pennings Et7 Etappe 7 32:27 12,943 4:38
35 BOEVJES-1 3:18:32
101 Joost Rienk Et1 Etappe 1 30:09 13,930 4:18
201 Rob Welschen Et2 Etappe 2 35:05 11,971 5:00
301 Mieke de Wit Et3 Etappe 3 17:15 12,522 4:47
401 Rene Kwant Et4 Etappe 4 32:24 12,963 4:37
501 Yolanda Verhulst Et5 Etappe 5 20:04 10,764 5:34
601 Paul van der Ven Et6 Etappe 6 33:38 12,488 4:48
701 Hans Goedemans Et7 Etappe 7 29:57 14,023 4:16
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 30 OKTOBER 2004
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2004
30-10-2004 19:35 Pag: 8
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
36 HELLAS TRIATLON FUN TEAM 3:19:09
139 Walter de Wit Et1 Etappe 1 27:54 15,054 3:59
239 Lonneke Nillisen Et2 Etappe 2 34:14 12,269 4:53
339 Judith van Ruiten Et3 Etappe 3 19:33 11,049 5:25
439 Monique Ridder Et4 Etappe 4 36:40 11,455 5:14
539 Sylvia van den Berg Et5 Etappe 5 22:14 9,715 6:10
639 Kjeld van Hees Et6 Etappe 6 29:15 14,359 4:10
739 Pierre-Yves Pennehouat Et7 Etappe 7 29:19 14,326 4:11
37 UNIVERSITEIT VHUMANISTIEK 3:19:42
104 Mark Bos Et1 Etappe 1 31:10 13,476 4:27
204 Gerard Linde Et2 Etappe 2 27:50 15,090 3:58
304 Marian van der Klein Et3 Etappe 3 20:29 10,545 5:41
404 Theo Marijnissen Et4 Etappe 4 35:01 11,994 5:00
504 Lena Link Et5 Etappe 5 18:30 11,676 5:08
604 Rob v. Denderens Et6 Etappe 6 32:22 12,976 4:37
704 Joop v. Veenendaal Et7 Etappe 7 34:20 12,233 4:54
38 HERMES LOOP GROEP 3:19:56
168 Piet van Zijl Et1 Etappe 1 33:48 12,426 4:49
268 Dolf Snel Et2 Etappe 2 33:35 12,506 4:47
368 José van Dam Et3 Etappe 3 18:12 11,868 5:03
468 Wilco Machielse Et4 Etappe 4 34:06 12,317 4:52
568 Margreet Gooijer Et5 Etappe 5 20:47 10,393 5:46
668 Watze de Vries Et6 Etappe 6 32:36 12,883 4:39
768 Peter Zuidema Et7 Etappe 7 26:52 15,633 3:50
39 FEMTASTIC 3:19:59
129 Arjan van Rheede Et1 Etappe 1 34:40 12,115 4:57
229 Geri van Winssen Et2 Etappe 2 31:56 13,152 4:33
329 Erna Tiggelman Et3 Etappe 3 16:35 13,025 4:36
429 Martin de Boer Et4 Etappe 4 32:18 13,003 4:36
529 Jildou Nijboer Et5 Etappe 5 18:24 11,739 5:06
629 Erik Hasenack Et6 Etappe 6 34:06 12,317 4:52
729 Jeroen Heuts Et7 Etappe 7 32:00 13,125 4:34
40 ECOFUN 3:20:30
160 Michiel van Schalkwijk Et1 Etappe 1 29:38 14,173 4:14
260 Wielly Hoogsteder Et2 Etappe 2 32:02 13,111 4:34
360 Anne Louise de Goeij Et3 Etappe 3 20:39 10,460 5:44
460 Eric Drouen Et4 Etappe 4 32:25 12,956 4:37
560 Marlon Mintjes Et5 Etappe 5 18:28 11,697 5:07
660 Evert Albers Et6 Etappe 6 32:29 12,930 4:38
760 Menno Chang Et7 Etappe 7 34:49 12,063 4:58
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 30 OKTOBER 2004
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2004
30-10-2004 19:35 Pag: 9
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
41 DE ACHILLESPEESJES 3:20:40
103 Rob Mangnus Et1 Etappe 1 31:50 13,194 4:32
203 Harm Voordenhout Et2 Etappe 2 33:55 12,383 4:50
303 Astrid Steverink Et3 Etappe 3 23:15 9,290 6:27
403 Rik Wijnants Et4 Etappe 4 27:57 15,027 3:59
503 Christie Bakker Et5 Etappe 5 19:17 11,201 5:21
603 Hans Botman Et6 Etappe 6 35:23 11,870 5:03
703 Harry Oosterveen Et7 Etappe 7 29:03 14,458 4:09
42 ONE HOPE PIG 3:22:27
155 Bas van Bemmel Et1 Etappe 1 35:50 11,721 5:07
255 Frank Goedhart Et2 Etappe 2 33:06 12,689 4:43
355 Judy Veldhuijzen Et3 Etappe 3 18:13 11,857 5:03
455 Anthony van Veghel Et4 Etappe 4 35:13 11,926 5:01
555 Margo Andrea Et5 Etappe 5 21:54 9,863 6:04
655 Steven Batten Et6 Etappe 6 30:21 13,839 4:20
755 Guido Ritskes Et7 Etappe 7 27:50 15,090 3:58
43 BVO'TJE 3:22:59
110 Dick van Tessel Et1 Etappe 1 34:24 12,209 4:54
210 Monique Meurs Et2 Etappe 2 36:16 11,581 5:10
310 Jose Key Et3 Etappe 3 18:40 11,571 5:11
410 Hans Bouwmans Et4 Etappe 4 31:36 13,291 4:30
510 Ineke Dekker Et5 Etappe 5 15:40 13,787 4:21
610 Ed Hof Et6 Etappe 6 30:52 13,607 4:24
710 Ingrid Kuiper Et7 Etappe 7 35:31 11,825 5:04
44 IRAS YOUNG ONES 3:24:16
106 Jeroen Hartog Et1 Etappe 1 30:08 13,938 4:18
206 Lih King Et2 Etappe 2 33:18 12,613 4:45
306 Marjoke Heneweer Et3 Etappe 3 20:53 10,343 5:48
406 Wouter Hoekman Et4 Etappe 4 31:58 13,139 4:34
506 Marjan Tewis Et5 Etappe 5 23:47 9,082 6:36
606 Frank de Vocht Et6 Etappe 6 29:45 14,118 4:15
706 Cyrus Park Et7 Etappe 7 34:27 12,192 4:55
45 TRIODOS 1 3:25:00
143 Marcel Hagen Et1 Etappe 1 34:10 12,293 4:52
243 Rob Zeilinga Et2 Etappe 2 35:28 11,842 5:04
343 Willemieke van Strater Et3 Etappe 3 18:29 11,686 5:08
443 Marre Loefs Et4 Etappe 4 33:45 12,444 4:49
543 Willemieke van Strater Et5 Etappe 5 19:10 11,270 5:19
643 Sijmen Breedveld Et6 Etappe 6 33:12 12,651 4:44
743 Ton Rennen Et7 Etappe 7 30:46 13,651 4:23
PHEIDIPPIDESLOOP, U-TRACK, UTRECHT, 30 OKTOBER 2004
UITSLAGENLIJST - ESTAFETTE - PHEIDIPPIDESLOOP 2004
30-10-2004 19:35 Pag: 10
Uits StNr Ploeg/Naam Plaats GbJr Categ Onderdeel Tijd Km/Uur Tijd/Km
---- ---- ------------------------- -------------------- ---- ----- --------------- -------- ------ -------
46 AEL, SUPERSNEL! 3:25:47
165 Gert van den Berg Et1 Etappe 1 34:30 12,174 4:55
265 Janynke Brons Et2 Etappe 2 36:08 11,624 5:09
365 Tamara Koopman Et3 Etappe 3 22:45 9,495 6:19
465 Roy Willemen Et4 Etappe 4 32:07 13,077 4:35
565 Petra Habets Et5 Etappe 5 19:04 11,329 5:17
665 Thomas Horsthuis Et6 Etappe 6 30:55 13,585 4:25
765 Peter van der Helm Et7 Etappe 7 30:18 13,861 4:19
47 CDBETA RUNNERS II 3:26:34
166 Hans van der Wel Et1 Etappe 1 35:17 11,904 5:02
266 Paul van der Zande Et2 Etappe 2 29:51 14,070 4:15
366 Maaike Fennis Et3 Etappe 3 18:25 11,729 5:06
466 Ad Beune Et4 Etappe 4 33:53 12,395 4:50
566 Inge Lichtenegger Et5 Etappe 5 18:35 11,623 5:09
666 Gjalt Prins Et6 Etappe 6 36:51 11,398 5:15
766 Ad Mooldijk Et7 Etappe 7 33:42 12,463 4:48
48 DE TOFFE SPUTTERAARS 3:26:45
115 Robert van den Heuvel Et1 Etappe 1 24:22 17,237 3:28
215 Pim Pijnappel Et2 Etappe 2 37:17 11,265 5:19
315 Simone Lemeer Et3 Etappe 3 18:44 11,530 5:12
415 Albert Heck Et4 Etappe 4 33:00 12,727 4:42
515 Mirjam Damen Et5 Etappe 5 21:36 10,000 5:59
615 Annemieke Kolkman Et6 Etappe 6 37:05 11,326 5:17
