Uitslagen vrijdagavondindoor

08-01-2010

Geschreven door Sebastiaan Durand

Uitslagen U-Track Vrijdagavond Indoor 08-01-2010

De uitslagen van de U-Track Vrijdagavond Indoor van 8 januari staan online!

Eventuele fouten in de uitslag kunt U melden bij woc@u-track.nl.

Jongens junioren D                
50m 6 deelnemer(s)              
61 538861 Rond Mark de 12-4-1997 ARV Achilles 7.25 sec
73 653087 Bont Alex   5-6-1997 PAC 7.64 sec
75 545834 Gier Erwin de 22-2-1997 PAC 7.80 sec
22 596841 Kessel Dion van 12-6-1997 Typhoon 7.95 sec
63 643588 Swart Dille   11-7-1997 U-Track 8.11 sec
101 670801 Berg Melle   18-11-1997 U-Track 9.81 sec
60m 12 deelnemer(s)              
7 549298 Reij Luc   18-10-1997 AV Phoenix 8.44 sec
61 538861 Rond Mark de 12-4-1997 ARV Achilles 8.49 sec
125 592252 Verbrugge Max   25-8-1997 AV Phoenix 9.01 sec
73 653087 Bont Alex   5-6-1997 PAC 9.16 sec
75 545834 Gier Erwin de 22-2-1997 PAC 9.27 sec
105 678966 Bloemen Gijs   1-11-1997 U-Track 9.63 sec
22 596841 Kessel Dion van 12-6-1997 Typhoon 9.77 sec
106 570543 Heesen Ruben   23-8-1997 U-Track 10.13 sec
103 680910 Giezeman Helge   16-1-1998 U-Track 10.36 sec
107 678968 Lartey Thomas   3-3-1998 U-Track 11.31 sec
101 670801 Berg Melle   18-11-1997 U-Track 11.83 sec
63 643588 Swart Dille   11-7-1997 U-Track   sec
ver 8 deelnemer(s)              
64 549644 Onbekent Maxwell   3-7-1997 Haag Atletiek 4.76 m
75 545834 Gier Erwin de 22-2-1997 PAC 4.31 m
73 653087 Bont Alex   5-6-1997 PAC 4.05 m
106 570543 Heesen Ruben   23-8-1997 U-Track 3.59 m
105 678966 Bloemen Gijs   1-11-1997 U-Track 3.27 m
107 678968 Lartey Thomas   3-3-1998 U-Track 2.76 m
63 643588 Swart Dille   11-7-1997 U-Track   m
22 596841 Kessel Dion van 12-6-1997 Typhoon   m
60mh 10 deelnemer(s)              
7 549298 Reij Luc   18-10-1997 AV Phoenix 9.55 sec
64 549644 Onbekent Maxwell   3-7-1997 Haag Atletiek 9.96 sec
61 538861 Rond Mark de 12-4-1997 ARV Achilles 10.15 sec
125 592252 Verbrugge Max   25-8-1997 AV Phoenix 10.77 sec
75 545834 Gier Erwin de 22-2-1997 PAC 11.64 sec
73 653087 Bont Alex   5-6-1997 PAC 11.87 sec
105 678966 Bloemen Gijs   1-11-1997 U-Track 12.98 sec
106 570543 Heesen Ruben   23-8-1997 U-Track 13.05 sec
107 678968 Lartey Thomas   3-3-1998 U-Track 14.14 sec
63 643588 Swart Dille   11-7-1997 U-Track   sec
                 
Meisjes junioren D                
50m 7 deelnemer(s)              
1 530170 Krieken Lianne van 15-1-1997 Typhoon 7.15 sec
76 543586 Vos Kim de 2-4-1997 PAC 7.54 sec
74 552850 Eekman Stevie   19-9-1997 PAC 7.57 sec
79 514929 Tinkhof Danielle   11-11-1997 PAC 7.62 sec
56 580116 Schoute Maaike   2-12-1997 AV Lycurgus 7.90 sec
78 524019 Velde Lise van de 29-1-1997 PAC 7.93 sec
77 527322 Weller Leideke   21-2-1997 PAC 8.06 sec
60m 8 deelnemer(s)              
1 530170 Krieken Lianne van 15-1-1997 Typhoon 8.37 sec
74 552850 Eekman Stevie   19-9-1997 PAC 8.77 sec
81 517323 Smith Romy   25-1-1997 Leiden Atletiek 8.80 sec
79 514929 Tinkhof Danielle   11-11-1997 PAC 9.07 sec
76 543586 Vos Kim de 2-4-1997 PAC 9.08 sec
78 524019 Velde Lise van de 29-1-1997 PAC 9.40 sec
77 527322 Weller Leideke   21-2-1997 PAC 9.67 sec
102 670808 Talens Nikki   22-10-1998 U-Track   sec
60mh 6 deelnemer(s)              
81 517323 Smith Romy   25-1-1997 Leiden Atletiek 9.97 sec
76 543586 Vos Kim de 2-4-1997 PAC 11.52 sec
56 580116 Schoute Maaike   2-12-1997 AV Lycurgus 11.52 sec
78 524019 Velde Lise van de 29-1-1997 PAC 11.56 sec
100 562172 Witte Fieke   17-2-1998 AV Phoenix 11.62 sec
102 670808 Talens Nikki   22-10-1998 U-Track   sec
ver 6 deelnemer(s)              
1 530170 Krieken Lianne van 15-1-1997 Typhoon 4.75 m
76 543586 Vos Kim de 2-4-1997 PAC 4.15 m
79 514929 Tinkhof Danielle   11-11-1997 PAC 4.08 m
77 527322 Weller Leideke   21-2-1997 PAC 4.02 m
78 524019 Velde Lise van de 29-1-1997 PAC 3.64 m
74 552850 Eekman Stevie   19-9-1997 PAC 3.24 m
                 
Jongens junioren C                
50m 10 deelnemer(s)              
67 552400 Bosch Bart   20-4-1996 PAC 6.72 sec
71 510375 Blok Sybren   25-6-1996 PAC 6.78 sec
18 563183 Bol Jeroen   28-5-1995 AV Triathlon 6.98 sec
72 510099 Poel Evan van de 10-7-1996 PAC 7.11 sec
68 530721 Verwoerd Thijs   17-4-1996 PAC 7.16 sec
27 529037 Jansen Dylan   18-5-1995 BAV 7.30 sec
38 562123 Gelens Frank   23-8-1996 Leiden Atletiek 7.36 sec
80 524010 Elferink Pepijn   21-4-1996 PAC 7.41 sec
69 530718 Verploegh Pepijn   9-11-1996 PAC 7.49 sec
70 514798 Meilink Sander   16-8-1996 PAC 7.57 sec
60m 16 deelnemer(s)              
121 571595 Spierenburg Arend-Jan   16-6-1995 Cialfo 7.84 sec
30 520994 Stuivenberg Maarten   25-4-1995 VAV 7.87 sec
85 509537 Peetoom Jeroen   17-10-1995 AV Zuidwal 7.90 sec
67 552400 Bosch Bart   20-4-1996 PAC 7.91 sec
71 510375 Blok Sybren   25-6-1996 PAC 7.96 sec
34 511531 Rigter Emiel   25-2-1996 BAV 8.11 sec
72 510099 Poel Evan van de 10-7-1996 PAC 8.28 sec
31 0 Vros Marco   1996 VAV 8.39 sec
33 526526 Rigter Mark   16-2-1995 BAV 8.39 sec
68 530721 Verwoerd Thijs   17-4-1996 PAC 8.54 sec
38 562123 Gelens Frank   23-8-1996 Leiden Atletiek 8.61 sec
111 499420 Berg Sibren van den 16-9-1995 AV Phoenix 8.65 sec
80 524010 Elferink Pepijn   21-4-1996 PAC 8.74 sec
27 529037 Jansen Dylan   18-5-1995 BAV 8.76 sec
69 530718 Verploegh Pepijn   9-11-1996 PAC 8.90 sec
70 514798 Meilink Sander   16-8-1996 PAC 8.99 sec
60mh 11 deelnemer(s)              
121 571595 Spierenburg Arend-Jan   16-6-1995 Cialfo 8.74 sec
34 511531 Rigter Emiel   25-2-1996 BAV 9.11 sec
71 510375 Blok Sybren   25-6-1996 PAC 9.25 sec
85 509537 Peetoom Jeroen   17-10-1995 AV Zuidwal 9.48 sec
18 563183 Bol Jeroen   28-5-1995 AV Triathlon 9.66 sec
27 529037 Jansen Dylan   18-5-1995 BAV 9.72 sec
67 552400 Bosch Bart   20-4-1996 PAC 9.92 sec
111 499420 Berg Sibren van den 16-9-1995 AV Phoenix 10.15 sec
68 530721 Verwoerd Thijs   17-4-1996 PAC 10.83 sec
69 530718 Verploegh Pepijn   9-11-1996 PAC 11.79 sec
72 510099 Poel Evan van de 10-7-1996 PAC   sec
polshoog 1 deelnemer(s)              
71 510375 Blok Sybren   25-6-1996 PAC 2.20 m
ver 9 deelnemer(s)              
33 526526 Rigter Mark   16-2-1995 BAV 5.51 m
34 511531 Rigter Emiel   25-2-1996 BAV 5.47 m
30 520994 Stuivenberg Maarten   25-4-1995 VAV 5.23 m
72 510099 Poel Evan van de 10-7-1996 PAC 5.13 m
67 552400 Bosch Bart   20-4-1996 PAC 4.74 m
68 530721 Verwoerd Thijs   17-4-1996 PAC 4.67 m
70 514798 Meilink Sander   16-8-1996 PAC 4.57 m
69 530718 Verploegh Pepijn   9-11-1996 PAC 4.49 m
80 524010 Elferink Pepijn   21-4-1996 PAC 4.25 m
                 
Meisjes junioren C                
50m 5 deelnemer(s)              
2 501409 Hovenkamp Eva   19-7-1996 Climax 7.22 sec
25 531574 Roo Anneloes de 7-9-1995 Isala ’96 7.23 sec
66 541448 Tysma Fleur   11-8-1995 PAC 7.34 sec
24 531575 Roo Suzanne de 7-9-1995 Isala ’96 7.52 sec
65 567495 Tol Maya van 5-2-1995 PAC 7.62 sec
60m 8 deelnemer(s)              
113 596062 Wolf Inge de 17-4-1995 AV PEC 1910 8.42 sec
25 531574 Roo Anneloes de 7-9-1995 Isala ’96 8.49 sec
2 501409 Hovenkamp Eva   19-7-1996 Climax 8.51 sec
29 562987 Kooten Dianne van 9-6-1995 VAV 8.55 sec
52 563415 Koster Esmay   11-6-1996 AV Atverni 8.77 sec
24 531575 Roo Suzanne de 7-9-1995 Isala ’96 8.81 sec
66 541448 Tysma Fleur   11-8-1995 PAC 8.90 sec
65 567495 Tol Maya van 5-2-1995 PAC 9.02 sec
60mh 7 deelnemer(s)              
25 531574 Roo Anneloes de 7-9-1995 Isala ’96 9.82 sec
4 492068 Klumper Sophie   4-4-1995 Phanos 9.96 sec
113 596062 Wolf Inge de 17-4-1995 AV PEC 1910 10.06 sec
90 509534 Oosterhuis Marye   5-6-1995 AV Zuidwal 10.28 sec
93 523938 Veelo Lotte   19-2-1995 AV Zuidwal 10.50 sec
58 534246 Lussenburg Pauline   28-9-1995 Isala ’96 11.39 sec
65 567495 Tol Maya van 5-2-1995 PAC 11.44 sec
polshoog 0 deelnemer(s)              
ver 11 deelnemer(s)              
4 492068 Klumper Sophie   4-4-1995 Phanos 5.13 m
113 596062 Wolf Inge de 17-4-1995 AV PEC 1910 4.97 m
29 562987 Kooten Dianne van 9-6-1995 VAV 4.88 m
24 531575 Roo Suzanne de 7-9-1995 Isala ’96 4.70 m
2 501409 Hovenkamp Eva   19-7-1996 Climax 4.57 m
93 523938 Veelo Lotte   19-2-1995 AV Zuidwal 4.56 m
65 567495 Tol Maya van 5-2-1995 PAC 4.47 m
90 509534 Oosterhuis Marye   5-6-1995 AV Zuidwal 4.46 m
66 541448 Tysma Fleur   11-8-1995 PAC 4.17 m
52 563415 Koster Esmay   11-6-1996 AV Atverni 4.06 m
58 534246 Lussenburg Pauline   28-9-1995 Isala ’96 4.06 m
                 
Jongens junioren B                
50m 2 deelnemer(s)              
1412 542678 Woudstra Kas   10-3-1994 AV Phoenix 6.93 sec
87 509329 Zwart Jeroen   1-7-1994 AV Phoenix 7.01 sec
60m 6 deelnemer(s)              
9 0 Meihandoest Noman   14-2-1993 Eindhoven Atletiek 7.85 sec
1412 542678 Woudstra Kas   10-3-1994 AV Phoenix 7.97 sec
114 467449 Vos Luuk de 6-1-1994 Rotterdam Atletiek 8.08 sec
88 527643 Sluis Joran van der 21-1-1994 AV Phoenix 8.08 sec
86 679865 Klomp Kevin   14-6-1994 AV Statina 8.27 sec
104 664163 Korte Samuel de 28-1-1994 U-Track 8.34 sec
60mh 3 deelnemer(s)              
88 527643 Sluis Joran van der 21-1-1994 AV Phoenix 9.31 sec
114 467449 Vos Luuk de 6-1-1994 Rotterdam Atletiek 9.42 sec
87 509329 Zwart Jeroen   1-7-1994 AV Phoenix 12.16 sec
ver 2 deelnemer(s)              
16 475720 Wouters Jurriaan   18-4-1993 AV Triathlon 5.80 m
87 509329 Zwart Jeroen   1-7-1994 AV Phoenix 5.11 m
polshoog 3 deelnemer(s)              
35 476706 Megens Jeroen   7-1-1993 Nijmegen Atletiek 3.20 m
16 475720 Wouters Jurriaan   18-4-1993 AV Triathlon 3.10 m
89 509328 Woltjes Rens   11-4-1994 AV Phoenix   m
                 
Jongens junioren A                
50m 4 deelnemer(s)              
21 533219 Barka Francis   30-4-1991 Climax 6.31 sec
13 468478 Siteur Alexander   12-1-1992 AV Triathlon 6.41 sec
42 449508 Koldenhof Bram   11-4-1991 AV Statina 6.79 sec
49 484857 Zijl Alex van 19-9-1991 U-Track 6.88 sec
60m 10 deelnemer(s)              
21 533219 Barka Francis   30-4-1991 Climax 7.32 sec
37 477435 Odjo Joomay   17-11-1992 Phanos 7.37 sec
13 468478 Siteur Alexander   12-1-1992 AV Triathlon 7.47 sec
123 442445 Steen Rafaël van der 15-1-1991 AV Phoenix 7.54 sec
130 0 Geest Olaf van der 29-9-1992 AV De Keien 7.72 sec
54 477045 Schaaf Stef van der 26-12-1992 VAV 7.75 sec
109 485128 Moesman Thijs   15-6-1992 AV Wijchen 7.81 sec
42 449508 Koldenhof Bram   11-4-1991 AV Statina 7.97 sec
49 484857 Zijl Alex van 19-9-1991 U-Track 8.09 sec
122 537443 Saarberg Kevin   27-9-1992 AV Phoenix 8.14 sec
60mh 3 deelnemer(s)              
54 477045 Schaaf Stef van der 26-12-1992 VAV 8.90 sec
130 0 Geest Olaf van der 29-9-1992 AV De Keien 9.46 sec
122 537443 Saarberg Kevin   27-9-1992 AV Phoenix 10.56 sec
ver 3 deelnemer(s)              
126 506633 Bust Harald-Peter   3-6-1992 Hellas Utrecht 6.75 m
42 449508 Koldenhof Bram   11-4-1991 AV Statina 5.57 m
109 485128 Moesman Thijs   15-6-1992 AV Wijchen 5.47 m
polshoog 3 deelnemer(s)              
15 490312 Albada Auke van 8-6-1992 AV Triathlon 2.80 m
14 446215 Weeren Wart   29-1-1992 AV Triathlon 2.60 m
84 469176 Scholten Robin   3-11-1992 AV Wijchen 2.50 m
                 
Meisjes junioren B                
50m 2 deelnemer(s)              
62 495700 Rond Judith de 10-6-1993 ARV Achilles 7.31 sec
17 469233 Weeren Anne-Lique   10-2-1994 AV Triathlon 7.71 sec
60m 9 deelnemer(s)              
48 523013 Korving Kim   17-6-1994 ARV Ilion 8.27 sec
118 49665 Gullik Rochelle van 1994 Rotterdam Atletiek 8.40 sec
128 526150 Vliet Leonie van 13-6-1993 AAV ’36 8.42 sec
120 491906 Laar Willemijn van 26-4-1993 Cialfo 8.62 sec
62 495700 Rond Judith de 10-6-1993 ARV Achilles 8.65 sec
92 494874 Rodenburg Lisa   7-4-1994 Altis 8.80 sec
98 463892 Groningen Karin van 27-1-1993 AV NOP 8.91 sec
129 601352 Kleer Dorinne de 2-9-1993 AAV ’36 9.41 sec
32 575337 Lobo Miquella   23-8-1994 ARV Ilion DNF sec
60mh 7 deelnemer(s)              
118 49665 Gullik Rochelle van 1994 Rotterdam Atletiek 9.61 sec
48 523013 Korving Kim   17-6-1994 ARV Ilion 9.76 sec
120 491906 Laar Willemijn van 26-4-1993 Cialfo 9.93 sec
98 463892 Groningen Karin van 27-1-1993 AV NOP 10.02 sec
92 494874 Rodenburg Lisa   7-4-1994 Altis 10.55 sec
55 563912 Schoute Tessa   23-7-1994 AV Lycurgus 11.16 sec
32 575337 Lobo Miquella   23-8-1994 ARV Ilion   sec
ver 3 deelnemer(s)              
48 523013 Korving Kim   17-6-1994 ARV Ilion 5.20 m
98 463892 Groningen Karin van 27-1-1993 AV NOP 4.53 m
17 469233 Weeren Anne-Lique   10-2-1994 AV Triathlon 4.48 m
polshoog 1 deelnemer(s)              
55 563912 Schoute Tessa   23-7-1994 AV Lycurgus 2.40 m
                 
Meisjes junioren A                
50m 1 deelnemer(s)              
51 444124 Petersen Nancy van 10-5-1992 Cialfo 6.94 sec
60m 2 deelnemer(s)              
51 444124 Petersen Nancy van 10-5-1992 Cialfo 8.11 sec
127 644171 Wingbermuhle Robin   20-5-1992 Rotterdam Atletiek 8.14 sec
ver 1 deelnemer(s)              
60 460992 Splunteren Jacky van 6-10-1992 3137 5.11 m
polshoog 0 deelnemer(s)              
60mh 4 deelnemer(s)              
127 644171 Wingbermuhle Robin   20-5-1992 Rotterdam Atletiek 9.08 sec
51 444124 Petersen Nancy van 10-5-1992 Cialfo 9.30 sec
94 447223 Aernaudts Claudia   5-8-1992 AV Triathlon 9.79 sec
60 460992 Splunteren Jacky van 6-10-1992 3137 10.04 sec
                 
Mannen Senioren                
50m 8 deelnemer(s)              
6 438269 Anpong Michael   26-3-1988 Eindhoven Atletiek 6.25 sec
119 669609 Henriquez Farouk   20-5-1988 Rotterdam Atletiek 6.37 sec
50 259799 Hanswijk Rik   27-3-1984 Climax 6.38 sec
43 564256 Wouters Marijn   22-8-1990 AV Statina 6.50 sec
46 241123 Teunissen Lennart   19-6-1981 Altis 6.52 sec
110 558130 Steenbergen Yoeri   3-8-1989 AV Wijchen 6.60 sec
45 465274 Roke Vincent   7-8-1980 AV Statina 6.69 sec
47 457794 Kuiper Taco   12-11-1989 Fit 6.86 sec
60m 20 deelnemer(s)              
1411 0 Muzo Jefferson   2-8-1982 Phanos 7.09 sec
5 293495 Timmers Arjan   21-3-1985 Eindhoven Atletiek 7.15 sec
6 438269 Anpong Michael   26-3-1988 Eindhoven Atletiek 7.21 sec
1410 653953 Lasahido Zar   18-8-1989 Phanos 7.26 sec
8 0 Koehler David   15-2-1985 Eindhoven Atletiek 7.33 sec
53 321499 Gee Robin de 12-6-1987 VAV 7.40 sec
119 669609 Henriquez Farouk   20-5-1988 Rotterdam Atletiek 7.43 sec
50 259799 Hanswijk Rik   27-3-1984 Climax 7.51 sec
91 470638 Olsthoorn Mike   31-1-1986 Rotterdam Atletiek 7.52 sec
46 241123 Teunissen Lennart   19-6-1981 Altis 7.53 sec
112 432915 Scheepers Philippe   5-6-1977 AV Attila 7.54 sec
1413 532154 Vlek Maurice   26-10-1980 Phanos 7.58 sec
110 558130 Steenbergen Yoeri   3-8-1989 AV Wijchen 7.63 sec
43 564256 Wouters Marijn   22-8-1990 AV Statina 7.66 sec
97 503322 Ormel Jan   19-12-1986 Hellas Utrecht 7.68 sec
115 476553 Smit Arnout   20-5-1979 AV Phoenix 7.69 sec
45 465274 Roke Vincent   7-8-1980 AV Statina 7.73 sec
116 668741 Harks Peter-Paul   19-4-1984 AV Phoenix 7.82 sec
28 684201 Egbosimba Steven   28-1-1983 Eindhoven Atletiek 7.93 sec
47 457794 Kuiper Taco   12-11-1989 Fit 8.06 sec
60mh 6 deelnemer(s)              
23 281492 Veen Jeroen van 19-5-1986 Isala ’96 8.58 sec
97 503322 Ormel Jan   19-12-1986 Hellas Utrecht 8.63 sec
91 470638 Olsthoorn Mike   31-1-1986 Rotterdam Atletiek 8.66 sec
99 257109 Gasteren Frank van 22-3-1984 AV Phoenix 8.75 sec
115 476553 Smit Arnout   20-5-1979 AV Phoenix 8.93 sec
50 259799 Hanswijk Rik   27-3-1984 Climax 8.99 sec
ver 2 deelnemer(s)              
46 241123 Teunissen Lennart   19-6-1981 Altis 6.37 m
43 564256 Wouters Marijn   22-8-1990 AV Statina 5.56 m
                 
Vrouwen Senioren                
50m 1 deelnemer(s)              
1409 518904 Gull Josephine   4-2-1989 Altis 7.47 sec
60m 7 deelnemer(s)              
11 304305 Weltak Rianne   3-9-1986 PAC 8.31 sec
19 444741 Lam Nicky   15-4-1990 Phanos 8.41 sec
10 510034 Mutebwa Geulta   11-2-1990 Eindhoven Atletiek 8.52 sec
83 119860 Hulten Neeltje van 8-2-1976 AV Pallas ’67 8.61 sec
1409 518904 Gull Josephine   4-2-1989 Altis 8.72 sec
108 547145 Sprang Manouk   13-3-1990 U-Track 8.72 sec
20 435812 Elsinger Dorien   15-5-1990 U-Track 8.75 sec
60mh 7 deelnemer(s)              
19 444741 Lam Nicky   15-4-1990 Phanos 9.21 sec
83 119860 Hulten Neeltje van 8-2-1976 AV Pallas ’67 9.42 sec
11 304305 Weltak Rianne   3-9-1986 PAC 9.52 sec
12 435325 Leijenhorst Laura van 23-9-1989 AV Triathlon 9.95 sec
96 404788 Berghouwer Nicole   1-3-1989 AV Hera 10.09 sec
20 435812 Elsinger Dorien   15-5-1990 U-Track 10.13 sec
57 453368 Lussenburg Gejanne   24-12-1989 Isala ’96   sec
ver 2 deelnemer(s)              
57 453368 Lussenburg Gejanne   24-12-1989 Isala ’96 5.49 m
96 404788 Berghouwer Nicole   1-3-1989 AV Hera 5.11 m
polshoog 3 deelnemer(s)              
41 410404 Baar Jenny   25-8-1989 AV 1923 3.30 m
39 557068 Dunnink Annemieke   7-3-1980 AV Phoenix 3.30 m
36 564655 Jong Yvette de 12-9-1990 Nijmegen Atletiek 2.40 m
                 
M35                
50m 1 deelnemer(s)              
26 0 Gelder Lars van 1970 AV 23 7.09 sec
60m 2 deelnemer(s)              
26 0 Gelder Lars van 1970 AV 23 8.37 sec
95 680630 Hellman Matias   16-5-1971 Haag Atletiek 8.71 sec
60mh 2 deelnemer(s)              
95 680630 Hellman Matias   16-5-1971 Haag Atletiek 10.59 sec
40 539956 Peppel Martijn van de 5-3-1972 VAV 10.81 sec
ver 0 deelnemer(s)              
polshoog 1 deelnemer(s)              
40 539956 Peppel Martijn van de 5-3-1972 VAV 2.70 m
                 
M40                
60m 1 deelnemer(s)              
124 0 Bugani Tiziano   17-11-1970 ITA 8.08 sec
44 271332 Warmerdam Jos   14-4-1965 U-Track 8.23 sec
                 
polshoog 1 deelnemer(s)              
44 271332 Warmerdam Jos   14-4-1965 U-Track 3.40 m
                 
M50                
50m 1 deelnemer(s)              
3 527188 Mastracchi Manes Fabrizio   9-3-1958 AV 1923 7.17 sec
60m 1 deelnemer(s)              
3 527188 Mastracchi Manes Fabrizio   9-3-1958 AV 1923 8.31 sec
117 585713 Pesch Peter   9-7-1959 Loopgroep Aart Stigter 8.25 sec
                 
M75                
polshoog 1 deelnemer(s)              
59 12738 Giezen Kees van 14-2-1934 GAC 2.20 m
                 
V40                
60mh 1 deelnemer(s)              
82 458327 Smith-Tolsma Tinka   23-9-1968 Leiden Atletiek 9.67 sec
ver 1 deelnemer(s)              
82 458327 Smith-Tolsma Tinka   23-9-1968 Leiden Atletiek 5.04 m
Scroll naar boven